Exchange rates and conversions
Seychellois Rupee (SCR)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
Common SCR amounts
SCR
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
SCR against the major currencies
| Currency | 1 SCR = | 1 unit in SCR |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.06796 | 14.7138 |
| EUREuro | 0.05921 | 16.8879 |
| GBPBritish Pound | 0.05084 | 19.6678 |
| JPYJapanese Yen | 10.6740 | 0.09369 |
| CHFSwiss Franc | 0.05596 | 17.8713 |
| CADCanadian Dollar | 0.09509 | 10.5159 |
| AUDAustralian Dollar | 0.09545 | 10.4765 |
| CNYChinese Yuan | 0.45631 | 2.1915 |
| INRIndian Rupee | 6.5238 | 0.15329 |
| XOFWest African CFA Franc | 38.8368 | 0.02575 |
| XAFCentral African CFA Franc | 38.8368 | 0.02575 |
| MADMoroccan Dirham | 0.64331 | 1.5545 |
| NGNNigerian Naira | 90.3796 | 0.01106 |
| ZARSouth African Rand | 1.1055 | 0.90456 |
| BRLBrazilian Real | 0.34908 | 2.8647 |
| MXNMexican Peso | 1.1698 | 0.85485 |
| RUBRussian Ruble | 5.7368 | 0.17431 |
| TRYTurkish Lira | 3.3154 | 0.30162 |
| AEDUAE Dirham | 0.24960 | 4.0065 |
| SARSaudi Riyal | 0.25486 | 3.9237 |
| SEKSwedish Krona | 0.66851 | 1.4959 |
| NOKNorwegian Krone | 0.64034 | 1.5617 |
| PLNPolish Zloty | 0.25829 | 3.8717 |
| KRWSouth Korean Won | 94.2575 | 0.01061 |
| SGDSingapore Dollar | 0.08676 | 11.5261 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from SCR
- SCR → USD1 SCR = 0.06796 USD
- SCR → EUR1 SCR = 0.05921 EUR
- SCR → GBP1 SCR = 0.05084 GBP
- SCR → JPY1 SCR = 10.6740 JPY
- SCR → CHF1 SCR = 0.05596 CHF
- SCR → CAD1 SCR = 0.09509 CAD
- SCR → AUD1 SCR = 0.09545 AUD
- SCR → CNY1 SCR = 0.45631 CNY
- SCR → INR1 SCR = 6.5238 INR
- SCR → XOF1 SCR = 38.8368 XOF
- SCR → XAF1 SCR = 38.8368 XAF
- SCR → MAD1 SCR = 0.64331 MAD
Conversions into SCR
Follow the SCR from your phone
The app converts SCR into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.