Taux de change et conversions
Roupie seychelloise (SCR)
Mis à jour 12 sept. 2026, 00:02
Montants courants en SCR
SCR
De
Vers
Mis à jour 12 sept. 2026, 00:02
Taux du SCR face aux principales devises
| Devise | 1 SCR = | 1 unité en SCR |
|---|---|---|
| USDDollar américain | 0,07259 | 13,7767 |
| EUREuro | 0,06257 | 15,9819 |
| GBPLivre sterling | 0,05368 | 18,6293 |
| JPYYen japonais | 11,1608 | 0,08960 |
| CHFFranc suisse | 0,05923 | 16,8820 |
| CADDollar canadien | 0,10061 | 9,9391 |
| AUDDollar australien | 0,10124 | 9,8778 |
| CNYYuan chinois | 0,48817 | 2,0485 |
| INRRoupie indienne | 6,9394 | 0,14411 |
| XOFFranc CFA (BCEAO) | 41,0456 | 0,02436 |
| XAFFranc CFA (BEAC) | 41,0456 | 0,02436 |
| MADDirham marocain | 0,68031 | 1,4699 |
| NGNNaira nigérian | 96,3415 | 0,01038 |
| ZARRand sud-africain | 1,1715 | 0,85358 |
| BRLRéal brésilien | 0,37057 | 2,6986 |
| MXNPeso mexicain | 1,2317 | 0,81188 |
| RUBRouble russe | 6,1147 | 0,16354 |
| TRYLivre turque | 3,5279 | 0,28345 |
| AEDDirham des EAU | 0,26657 | 3,7513 |
| SARRiyal saoudien | 0,27220 | 3,6738 |
| SEKCouronne suédoise | 0,70392 | 1,4206 |
| NOKCouronne norvégienne | 0,67432 | 1,4830 |
| PLNZloty polonais | 0,27027 | 3,7000 |
| KRWWon sud-coréen | 97,4495 | 0,01026 |
| SGDDollar de Singapour | 0,09198 | 10,8724 |
Le chiffre affiché est le taux interbancaire : le point médian entre le cours acheteur et le cours vendeur, actualisé chaque heure. C’est le taux avant marge, celui qu’une banque ou un bureau de change ne vous accordera pas.
Conversions les plus consultées depuis le SCR
- SCR → USD1 SCR = 0,07259 USD
- SCR → EUR1 SCR = 0,06257 EUR
- SCR → GBP1 SCR = 0,05368 GBP
- SCR → JPY1 SCR = 11,1608 JPY
- SCR → CHF1 SCR = 0,05923 CHF
- SCR → CAD1 SCR = 0,10061 CAD
- SCR → AUD1 SCR = 0,10124 AUD
- SCR → CNY1 SCR = 0,48817 CNY
- SCR → INR1 SCR = 6,9394 INR
- SCR → XOF1 SCR = 41,0456 XOF
- SCR → XAF1 SCR = 41,0456 XAF
- SCR → MAD1 SCR = 0,68031 MAD
Conversions vers le SCR
Suivez le SCR depuis votre téléphone
L'application convertit le SCR vers 148 devises, hors ligne comprise, et garde vos paires favorites à portée de main.