Exchange rates and conversions
Qatari Riyal (QAR)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
Common QAR amounts
QAR
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
QAR against the major currencies
| Currency | 1 QAR = | 1 unit in QAR |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.27473 | 3.6400 |
| EUREuro | 0.23936 | 4.1778 |
| GBPBritish Pound | 0.20553 | 4.8655 |
| JPYJapanese Yen | 43.1470 | 0.02318 |
| CHFSwiss Franc | 0.22619 | 4.4211 |
| CADCanadian Dollar | 0.38440 | 2.6015 |
| AUDAustralian Dollar | 0.38584 | 2.5918 |
| CNYChinese Yuan | 1.8445 | 0.54214 |
| INRIndian Rupee | 26.3708 | 0.03792 |
| XOFWest African CFA Franc | 156.988 | 0.006370 |
| XAFCentral African CFA Franc | 156.988 | 0.006370 |
| MADMoroccan Dirham | 2.6004 | 0.38455 |
| NGNNigerian Naira | 365.338 | 0.002737 |
| ZARSouth African Rand | 4.4687 | 0.22378 |
| BRLBrazilian Real | 1.4111 | 0.70868 |
| MXNMexican Peso | 4.7286 | 0.21148 |
| RUBRussian Ruble | 23.1895 | 0.04312 |
| TRYTurkish Lira | 13.4017 | 0.07462 |
| AEDUAE Dirham | 1.0089 | 0.99115 |
| SARSaudi Riyal | 1.0302 | 0.97067 |
| SEKSwedish Krona | 2.7023 | 0.37006 |
| NOKNorwegian Krone | 2.5884 | 0.38634 |
| PLNPolish Zloty | 1.0441 | 0.95780 |
| KRWSouth Korean Won | 381.013 | 0.002625 |
| SGDSingapore Dollar | 0.35071 | 2.8514 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from QAR
- QAR → USD1 QAR = 0.27473 USD
- QAR → EUR1 QAR = 0.23936 EUR
- QAR → GBP1 QAR = 0.20553 GBP
- QAR → JPY1 QAR = 43.1470 JPY
- QAR → CHF1 QAR = 0.22619 CHF
- QAR → CAD1 QAR = 0.38440 CAD
- QAR → AUD1 QAR = 0.38584 AUD
- QAR → CNY1 QAR = 1.8445 CNY
- QAR → INR1 QAR = 26.3708 INR
- QAR → XOF1 QAR = 156.988 XOF
- QAR → XAF1 QAR = 156.988 XAF
- QAR → MAD1 QAR = 2.6004 MAD
Conversions into QAR
Follow the QAR from your phone
The app converts QAR into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.