Taux de change et conversions
Riyal qatari (QAR)
Mis à jour 20 sept. 2026, 00:02
Montants courants en QAR
QAR
De
Vers
Mis à jour 20 sept. 2026, 00:02
Taux du QAR face aux principales devises
| Devise | 1 QAR = | 1 unité en QAR |
|---|---|---|
| USDDollar américain | 0,27473 | 3,6400 |
| EUREuro | 0,23937 | 4,1777 |
| GBPLivre sterling | 0,20548 | 4,8667 |
| JPYYen japonais | 43,1706 | 0,02316 |
| CHFFranc suisse | 0,22622 | 4,4205 |
| CADDollar canadien | 0,38438 | 2,6016 |
| AUDDollar australien | 0,38597 | 2,5909 |
| CNYYuan chinois | 1,8457 | 0,54180 |
| INRRoupie indienne | 26,3572 | 0,03794 |
| XOFFranc CFA (BCEAO) | 156,978 | 0,006370 |
| XAFFranc CFA (BEAC) | 156,978 | 0,006370 |
| MADDirham marocain | 2,6090 | 0,38329 |
| NGNNaira nigérian | 366,949 | 0,002725 |
| ZARRand sud-africain | 4,4690 | 0,22376 |
| BRLRéal brésilien | 1,4105 | 0,70898 |
| MXNPeso mexicain | 4,7287 | 0,21148 |
| RUBRouble russe | 23,1667 | 0,04317 |
| TRYLivre turque | 13,4076 | 0,07458 |
| AEDDirham des EAU | 1,0089 | 0,99115 |
| SARRiyal saoudien | 1,0302 | 0,97067 |
| SEKCouronne suédoise | 2,7021 | 0,37009 |
| NOKCouronne norvégienne | 2,5880 | 0,38639 |
| PLNZloty polonais | 1,0445 | 0,95737 |
| KRWWon sud-coréen | 380,974 | 0,002625 |
| SGDDollar de Singapour | 0,35072 | 2,8513 |
Le chiffre affiché est le taux interbancaire : le point médian entre le cours acheteur et le cours vendeur, actualisé chaque heure. C’est le taux avant marge, celui qu’une banque ou un bureau de change ne vous accordera pas.
Conversions les plus consultées depuis le QAR
- QAR → USD1 QAR = 0,27473 USD
- QAR → EUR1 QAR = 0,23937 EUR
- QAR → GBP1 QAR = 0,20548 GBP
- QAR → JPY1 QAR = 43,1706 JPY
- QAR → CHF1 QAR = 0,22622 CHF
- QAR → CAD1 QAR = 0,38438 CAD
- QAR → AUD1 QAR = 0,38597 AUD
- QAR → CNY1 QAR = 1,8457 CNY
- QAR → INR1 QAR = 26,3572 INR
- QAR → XOF1 QAR = 156,978 XOF
- QAR → XAF1 QAR = 156,978 XAF
- QAR → MAD1 QAR = 2,6090 MAD
Conversions vers le QAR
Suivez le QAR depuis votre téléphone
L'application convertit le QAR vers 148 devises, hors ligne comprise, et garde vos paires favorites à portée de main.