Exchange rates and conversions
Peruvian Sol (PEN)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
Common PEN amounts
PEN
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
PEN against the major currencies
| Currency | 1 PEN = | 1 unit in PEN |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.29722 | 3.3645 |
| EUREuro | 0.25896 | 3.8616 |
| GBPBritish Pound | 0.22236 | 4.4973 |
| JPYJapanese Yen | 46.6804 | 0.02142 |
| CHFSwiss Franc | 0.24471 | 4.0865 |
| CADCanadian Dollar | 0.41587 | 2.4046 |
| AUDAustralian Dollar | 0.41744 | 2.3956 |
| CNYChinese Yuan | 1.9956 | 0.50111 |
| INRIndian Rupee | 28.5303 | 0.03505 |
| XOFWest African CFA Franc | 169.844 | 0.005888 |
| XAFCentral African CFA Franc | 169.844 | 0.005888 |
| MADMoroccan Dirham | 2.8134 | 0.35544 |
| NGNNigerian Naira | 395.256 | 0.002530 |
| ZARSouth African Rand | 4.8347 | 0.20684 |
| BRLBrazilian Real | 1.5266 | 0.65504 |
| MXNMexican Peso | 5.1158 | 0.19547 |
| RUBRussian Ruble | 25.0885 | 0.03986 |
| TRYTurkish Lira | 14.4992 | 0.06897 |
| AEDUAE Dirham | 1.0916 | 0.91613 |
| SARSaudi Riyal | 1.1146 | 0.89719 |
| SEKSwedish Krona | 2.9236 | 0.34205 |
| NOKNorwegian Krone | 2.8004 | 0.35709 |
| PLNPolish Zloty | 1.1296 | 0.88530 |
| KRWSouth Korean Won | 412.215 | 0.002426 |
| SGDSingapore Dollar | 0.37943 | 2.6356 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from PEN
- PEN → USD1 PEN = 0.29722 USD
- PEN → EUR1 PEN = 0.25896 EUR
- PEN → GBP1 PEN = 0.22236 GBP
- PEN → JPY1 PEN = 46.6804 JPY
- PEN → CHF1 PEN = 0.24471 CHF
- PEN → CAD1 PEN = 0.41587 CAD
- PEN → AUD1 PEN = 0.41744 AUD
- PEN → CNY1 PEN = 1.9956 CNY
- PEN → INR1 PEN = 28.5303 INR
- PEN → XOF1 PEN = 169.844 XOF
- PEN → XAF1 PEN = 169.844 XAF
- PEN → MAD1 PEN = 2.8134 MAD
Conversions into PEN
Follow the PEN from your phone
The app converts PEN into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.