Taux de change et conversions
Sol péruvien (PEN)
Mis à jour 17 sept. 2026, 00:02
Montants courants en PEN
PEN
De
Vers
Mis à jour 17 sept. 2026, 00:02
Taux du PEN face aux principales devises
| Devise | 1 PEN = | 1 unité en PEN |
|---|---|---|
| USDDollar américain | 0,29767 | 3,3594 |
| EUREuro | 0,25876 | 3,8645 |
| GBPLivre sterling | 0,22174 | 4,5097 |
| JPYYen japonais | 46,3112 | 0,02159 |
| CHFFranc suisse | 0,24486 | 4,0840 |
| CADDollar canadien | 0,41543 | 2,4072 |
| AUDDollar australien | 0,41867 | 2,3885 |
| CNYYuan chinois | 2,0010 | 0,49974 |
| INRRoupie indienne | 28,5827 | 0,03499 |
| XOFFranc CFA (BCEAO) | 169,738 | 0,005891 |
| XAFFranc CFA (BEAC) | 169,738 | 0,005891 |
| MADDirham marocain | 2,8158 | 0,35513 |
| NGNNaira nigérian | 395,271 | 0,002530 |
| ZARRand sud-africain | 4,8592 | 0,20579 |
| BRLRéal brésilien | 1,5332 | 0,65223 |
| MXNPeso mexicain | 5,1177 | 0,19540 |
| RUBRouble russe | 25,1103 | 0,03982 |
| TRYLivre turque | 14,4920 | 0,06900 |
| AEDDirham des EAU | 1,0932 | 0,91475 |
| SARRiyal saoudien | 1,1163 | 0,89585 |
| SEKCouronne suédoise | 2,9231 | 0,34210 |
| NOKCouronne norvégienne | 2,7943 | 0,35787 |
| PLNZloty polonais | 1,1272 | 0,88717 |
| KRWWon sud-coréen | 407,752 | 0,002452 |
| SGDDollar de Singapour | 0,37968 | 2,6338 |
Le chiffre affiché est le taux interbancaire : le point médian entre le cours acheteur et le cours vendeur, actualisé chaque heure. C’est le taux avant marge, celui qu’une banque ou un bureau de change ne vous accordera pas.
Conversions les plus consultées depuis le PEN
- PEN → USD1 PEN = 0,29767 USD
- PEN → EUR1 PEN = 0,25876 EUR
- PEN → GBP1 PEN = 0,22174 GBP
- PEN → JPY1 PEN = 46,3112 JPY
- PEN → CHF1 PEN = 0,24486 CHF
- PEN → CAD1 PEN = 0,41543 CAD
- PEN → AUD1 PEN = 0,41867 AUD
- PEN → CNY1 PEN = 2,0010 CNY
- PEN → INR1 PEN = 28,5827 INR
- PEN → XOF1 PEN = 169,738 XOF
- PEN → XAF1 PEN = 169,738 XAF
- PEN → MAD1 PEN = 2,8158 MAD
Conversions vers le PEN
Suivez le PEN depuis votre téléphone
L'application convertit le PEN vers 148 devises, hors ligne comprise, et garde vos paires favorites à portée de main.