Exchange rates and conversions
Malaysian Ringgit (MYR)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
Common MYR amounts
MYR
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
MYR against the major currencies
| Currency | 1 MYR = | 1 unit in MYR |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.24503 | 4.0811 |
| EUREuro | 0.21349 | 4.6841 |
| GBPBritish Pound | 0.18331 | 5.4552 |
| JPYJapanese Yen | 38.4836 | 0.02599 |
| CHFSwiss Franc | 0.20174 | 4.9569 |
| CADCanadian Dollar | 0.34285 | 2.9167 |
| AUDAustralian Dollar | 0.34414 | 2.9058 |
| CNYChinese Yuan | 1.6452 | 0.60784 |
| INRIndian Rupee | 23.5206 | 0.04252 |
| XOFWest African CFA Franc | 140.021 | 0.007142 |
| XAFCentral African CFA Franc | 140.021 | 0.007142 |
| MADMoroccan Dirham | 2.3194 | 0.43115 |
| NGNNigerian Naira | 325.852 | 0.003069 |
| ZARSouth African Rand | 3.9858 | 0.25089 |
| BRLBrazilian Real | 1.2586 | 0.79455 |
| MXNMexican Peso | 4.2175 | 0.23711 |
| RUBRussian Ruble | 20.6831 | 0.04835 |
| TRYTurkish Lira | 11.9533 | 0.08366 |
| AEDUAE Dirham | 0.89988 | 1.1113 |
| SARSaudi Riyal | 0.91887 | 1.0883 |
| SEKSwedish Krona | 2.4102 | 0.41490 |
| NOKNorwegian Krone | 2.3087 | 0.43315 |
| PLNPolish Zloty | 0.93121 | 1.0739 |
| KRWSouth Korean Won | 339.833 | 0.002943 |
| SGDSingapore Dollar | 0.31280 | 3.1969 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from MYR
- MYR → USD1 MYR = 0.24503 USD
- MYR → EUR1 MYR = 0.21349 EUR
- MYR → GBP1 MYR = 0.18331 GBP
- MYR → JPY1 MYR = 38.4836 JPY
- MYR → CHF1 MYR = 0.20174 CHF
- MYR → CAD1 MYR = 0.34285 CAD
- MYR → AUD1 MYR = 0.34414 AUD
- MYR → CNY1 MYR = 1.6452 CNY
- MYR → INR1 MYR = 23.5206 INR
- MYR → XOF1 MYR = 140.021 XOF
- MYR → XAF1 MYR = 140.021 XAF
- MYR → MAD1 MYR = 2.3194 MAD
Conversions into MYR
Follow the MYR from your phone
The app converts MYR into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.