Taux de change et conversions
Ringgit malaisien (MYR)
Mis à jour 17 sept. 2026, 00:02
Montants courants en MYR
MYR
De
Vers
Mis à jour 17 sept. 2026, 00:02
Taux du MYR face aux principales devises
| Devise | 1 MYR = | 1 unité en MYR |
|---|---|---|
| USDDollar américain | 0,24469 | 4,0868 |
| EUREuro | 0,21271 | 4,7013 |
| GBPLivre sterling | 0,18228 | 5,4862 |
| JPYYen japonais | 38,0685 | 0,02627 |
| CHFFranc suisse | 0,20128 | 4,9683 |
| CADDollar canadien | 0,34149 | 2,9284 |
| AUDDollar australien | 0,34415 | 2,9057 |
| CNYYuan chinois | 1,6449 | 0,60795 |
| INRRoupie indienne | 23,4954 | 0,04256 |
| XOFFranc CFA (BCEAO) | 139,527 | 0,007167 |
| XAFFranc CFA (BEAC) | 139,527 | 0,007167 |
| MADDirham marocain | 2,3147 | 0,43203 |
| NGNNaira nigérian | 324,918 | 0,003078 |
| ZARRand sud-africain | 3,9943 | 0,25035 |
| BRLRéal brésilien | 1,2603 | 0,79346 |
| MXNPeso mexicain | 4,2069 | 0,23771 |
| RUBRouble russe | 20,6410 | 0,04845 |
| TRYLivre turque | 11,9126 | 0,08394 |
| AEDDirham des EAU | 0,89862 | 1,1128 |
| SARRiyal saoudien | 0,91758 | 1,0898 |
| SEKCouronne suédoise | 2,4028 | 0,41617 |
| NOKCouronne norvégienne | 2,2970 | 0,43536 |
| PLNZloty polonais | 0,92656 | 1,0793 |
| KRWWon sud-coréen | 335,178 | 0,002983 |
| SGDDollar de Singapour | 0,31210 | 3,2041 |
Le chiffre affiché est le taux interbancaire : le point médian entre le cours acheteur et le cours vendeur, actualisé chaque heure. C’est le taux avant marge, celui qu’une banque ou un bureau de change ne vous accordera pas.
Conversions les plus consultées depuis le MYR
- MYR → USD1 MYR = 0,24469 USD
- MYR → EUR1 MYR = 0,21271 EUR
- MYR → GBP1 MYR = 0,18228 GBP
- MYR → JPY1 MYR = 38,0685 JPY
- MYR → CHF1 MYR = 0,20128 CHF
- MYR → CAD1 MYR = 0,34149 CAD
- MYR → AUD1 MYR = 0,34415 AUD
- MYR → CNY1 MYR = 1,6449 CNY
- MYR → INR1 MYR = 23,4954 INR
- MYR → XOF1 MYR = 139,527 XOF
- MYR → XAF1 MYR = 139,527 XAF
- MYR → MAD1 MYR = 2,3147 MAD
Conversions vers le MYR
Suivez le MYR depuis votre téléphone
L'application convertit le MYR vers 148 devises, hors ligne comprise, et garde vos paires favorites à portée de main.