Exchange rates and conversions
Eritrean Nakfa (ERN)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
Common ERN amounts
ERN
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
ERN against the major currencies
| Currency | 1 ERN = | 1 unit in ERN |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.06667 | 15.0000 |
| EUREuro | 0.05808 | 17.2164 |
| GBPBritish Pound | 0.04987 | 20.0503 |
| JPYJapanese Yen | 10.4703 | 0.09551 |
| CHFSwiss Franc | 0.05489 | 18.2189 |
| CADCanadian Dollar | 0.09328 | 10.7204 |
| AUDAustralian Dollar | 0.09363 | 10.6803 |
| CNYChinese Yuan | 0.44761 | 2.2341 |
| INRIndian Rupee | 6.3993 | 0.15627 |
| XOFWest African CFA Franc | 38.0958 | 0.02625 |
| XAFCentral African CFA Franc | 38.0958 | 0.02625 |
| MADMoroccan Dirham | 0.63104 | 1.5847 |
| NGNNigerian Naira | 88.6553 | 0.01128 |
| ZARSouth African Rand | 1.0844 | 0.92216 |
| BRLBrazilian Real | 0.34242 | 2.9204 |
| MXNMexican Peso | 1.1475 | 0.87148 |
| RUBRussian Ruble | 5.6273 | 0.17770 |
| TRYTurkish Lira | 3.2522 | 0.30749 |
| AEDUAE Dirham | 0.24483 | 4.0844 |
| SARSaudi Riyal | 0.25000 | 4.0000 |
| SEKSwedish Krona | 0.65576 | 1.5250 |
| NOKNorwegian Krone | 0.62812 | 1.5920 |
| PLNPolish Zloty | 0.25336 | 3.9470 |
| KRWSouth Korean Won | 92.4592 | 0.01082 |
| SGDSingapore Dollar | 0.08510 | 11.7503 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from ERN
- ERN → USD1 ERN = 0.06667 USD
- ERN → EUR1 ERN = 0.05808 EUR
- ERN → GBP1 ERN = 0.04987 GBP
- ERN → JPY1 ERN = 10.4703 JPY
- ERN → CHF1 ERN = 0.05489 CHF
- ERN → CAD1 ERN = 0.09328 CAD
- ERN → AUD1 ERN = 0.09363 AUD
- ERN → CNY1 ERN = 0.44761 CNY
- ERN → INR1 ERN = 6.3993 INR
- ERN → XOF1 ERN = 38.0958 XOF
- ERN → XAF1 ERN = 38.0958 XAF
- ERN → MAD1 ERN = 0.63104 MAD
Conversions into ERN
Follow the ERN from your phone
The app converts ERN into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.