Taux de change et conversions
Nakfa érythréen (ERN)
Mis à jour 20 sept. 2026, 00:02
Montants courants en ERN
ERN
De
Vers
Mis à jour 20 sept. 2026, 00:02
Taux du ERN face aux principales devises
| Devise | 1 ERN = | 1 unité en ERN |
|---|---|---|
| USDDollar américain | 0,06667 | 15,0000 |
| EUREuro | 0,05809 | 17,2158 |
| GBPLivre sterling | 0,04986 | 20,0550 |
| JPYYen japonais | 10,4761 | 0,09546 |
| CHFFranc suisse | 0,05490 | 18,2164 |
| CADDollar canadien | 0,09328 | 10,7210 |
| AUDDollar australien | 0,09366 | 10,6767 |
| CNYYuan chinois | 0,44789 | 2,2327 |
| INRRoupie indienne | 6,3960 | 0,15635 |
| XOFFranc CFA (BCEAO) | 38,0934 | 0,02625 |
| XAFFranc CFA (BEAC) | 38,0934 | 0,02625 |
| MADDirham marocain | 0,63311 | 1,5795 |
| NGNNaira nigérian | 89,0463 | 0,01123 |
| ZARRand sud-africain | 1,0845 | 0,92210 |
| BRLRéal brésilien | 0,34227 | 2,9216 |
| MXNPeso mexicain | 1,1475 | 0,87147 |
| RUBRouble russe | 5,6218 | 0,17788 |
| TRYLivre turque | 3,2536 | 0,30735 |
| AEDDirham des EAU | 0,24483 | 4,0844 |
| SARRiyal saoudien | 0,25000 | 4,0000 |
| SEKCouronne suédoise | 0,65570 | 1,5251 |
| NOKCouronne norvégienne | 0,62803 | 1,5923 |
| PLNZloty polonais | 0,25347 | 3,9452 |
| KRWWon sud-coréen | 92,4496 | 0,01082 |
| SGDDollar de Singapour | 0,08511 | 11,7497 |
Le chiffre affiché est le taux interbancaire : le point médian entre le cours acheteur et le cours vendeur, actualisé chaque heure. C’est le taux avant marge, celui qu’une banque ou un bureau de change ne vous accordera pas.
Conversions les plus consultées depuis le ERN
- ERN → USD1 ERN = 0,06667 USD
- ERN → EUR1 ERN = 0,05809 EUR
- ERN → GBP1 ERN = 0,04986 GBP
- ERN → JPY1 ERN = 10,4761 JPY
- ERN → CHF1 ERN = 0,05490 CHF
- ERN → CAD1 ERN = 0,09328 CAD
- ERN → AUD1 ERN = 0,09366 AUD
- ERN → CNY1 ERN = 0,44789 CNY
- ERN → INR1 ERN = 6,3960 INR
- ERN → XOF1 ERN = 38,0934 XOF
- ERN → XAF1 ERN = 38,0934 XAF
- ERN → MAD1 ERN = 0,63311 MAD
Conversions vers le ERN
Suivez le ERN depuis votre téléphone
L'application convertit le ERN vers 148 devises, hors ligne comprise, et garde vos paires favorites à portée de main.