Exchange rates and conversions
Cuban Peso (CUP)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
Common CUP amounts
CUP
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
CUP against the major currencies
| Currency | 1 CUP = | 1 unit in CUP |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.04167 | 24.0000 |
| EUREuro | 0.03630 | 27.5462 |
| GBPBritish Pound | 0.03117 | 32.0805 |
| JPYJapanese Yen | 6.5440 | 0.15281 |
| CHFSwiss Franc | 0.03431 | 29.1502 |
| CADCanadian Dollar | 0.05830 | 17.1527 |
| AUDAustralian Dollar | 0.05852 | 17.0885 |
| CNYChinese Yuan | 0.27975 | 3.5746 |
| INRIndian Rupee | 3.9996 | 0.25003 |
| XOFWest African CFA Franc | 23.8099 | 0.04200 |
| XAFCentral African CFA Franc | 23.8099 | 0.04200 |
| MADMoroccan Dirham | 0.39440 | 2.5355 |
| NGNNigerian Naira | 55.4096 | 0.01805 |
| ZARSouth African Rand | 0.67776 | 1.4754 |
| BRLBrazilian Real | 0.21401 | 4.6726 |
| MXNMexican Peso | 0.71717 | 1.3944 |
| RUBRussian Ruble | 3.5171 | 0.28433 |
| TRYTurkish Lira | 2.0326 | 0.49198 |
| AEDUAE Dirham | 0.15302 | 6.5351 |
| SARSaudi Riyal | 0.15625 | 6.4000 |
| SEKSwedish Krona | 0.40985 | 2.4399 |
| NOKNorwegian Krone | 0.39258 | 2.5473 |
| PLNPolish Zloty | 0.15835 | 6.3152 |
| KRWSouth Korean Won | 57.7870 | 0.01730 |
| SGDSingapore Dollar | 0.05319 | 18.8004 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from CUP
- CUP → USD1 CUP = 0.04167 USD
- CUP → EUR1 CUP = 0.03630 EUR
- CUP → GBP1 CUP = 0.03117 GBP
- CUP → JPY1 CUP = 6.5440 JPY
- CUP → CHF1 CUP = 0.03431 CHF
- CUP → CAD1 CUP = 0.05830 CAD
- CUP → AUD1 CUP = 0.05852 AUD
- CUP → CNY1 CUP = 0.27975 CNY
- CUP → INR1 CUP = 3.9996 INR
- CUP → XOF1 CUP = 23.8099 XOF
- CUP → XAF1 CUP = 23.8099 XAF
- CUP → MAD1 CUP = 0.39440 MAD
Conversions into CUP
Follow the CUP from your phone
The app converts CUP into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.