Taux de change et conversions
Peso cubain (CUP)
Mis à jour 20 sept. 2026, 00:02
Montants courants en CUP
CUP
De
Vers
Mis à jour 20 sept. 2026, 00:02
Taux du CUP face aux principales devises
| Devise | 1 CUP = | 1 unité en CUP |
|---|---|---|
| USDDollar américain | 0,04167 | 24,0000 |
| EUREuro | 0,03630 | 27,5453 |
| GBPLivre sterling | 0,03116 | 32,0880 |
| JPYYen japonais | 6,5475 | 0,15273 |
| CHFFranc suisse | 0,03431 | 29,1463 |
| CADDollar canadien | 0,05830 | 17,1536 |
| AUDDollar australien | 0,05854 | 17,0828 |
| CNYYuan chinois | 0,27993 | 3,5723 |
| INRRoupie indienne | 3,9975 | 0,25016 |
| XOFFranc CFA (BCEAO) | 23,8084 | 0,04200 |
| XAFFranc CFA (BEAC) | 23,8084 | 0,04200 |
| MADDirham marocain | 0,39569 | 2,5272 |
| NGNNaira nigérian | 55,6539 | 0,01797 |
| ZARRand sud-africain | 0,67780 | 1,4754 |
| BRLRéal brésilien | 0,21392 | 4,6746 |
| MXNPeso mexicain | 0,71718 | 1,3944 |
| RUBRouble russe | 3,5136 | 0,28461 |
| TRYLivre turque | 2,0335 | 0,49177 |
| AEDDirham des EAU | 0,15302 | 6,5351 |
| SARRiyal saoudien | 0,15625 | 6,4000 |
| SEKCouronne suédoise | 0,40982 | 2,4401 |
| NOKCouronne norvégienne | 0,39252 | 2,5476 |
| PLNZloty polonais | 0,15842 | 6,3123 |
| KRWWon sud-coréen | 57,7810 | 0,01731 |
| SGDDollar de Singapour | 0,05319 | 18,7995 |
Le chiffre affiché est le taux interbancaire : le point médian entre le cours acheteur et le cours vendeur, actualisé chaque heure. C’est le taux avant marge, celui qu’une banque ou un bureau de change ne vous accordera pas.
Conversions les plus consultées depuis le CUP
- CUP → USD1 CUP = 0,04167 USD
- CUP → EUR1 CUP = 0,03630 EUR
- CUP → GBP1 CUP = 0,03116 GBP
- CUP → JPY1 CUP = 6,5475 JPY
- CUP → CHF1 CUP = 0,03431 CHF
- CUP → CAD1 CUP = 0,05830 CAD
- CUP → AUD1 CUP = 0,05854 AUD
- CUP → CNY1 CUP = 0,27993 CNY
- CUP → INR1 CUP = 3,9975 INR
- CUP → XOF1 CUP = 23,8084 XOF
- CUP → XAF1 CUP = 23,8084 XAF
- CUP → MAD1 CUP = 0,39569 MAD
Conversions vers le CUP
Suivez le CUP depuis votre téléphone
L'application convertit le CUP vers 148 devises, hors ligne comprise, et garde vos paires favorites à portée de main.