Exchange rates and conversions
Albanian Lek (ALL)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
Common ALL amounts
ALL
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
ALL against the major currencies
| Currency | 1 ALL = | 1 unit in ALL |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.01258 | 79.5021 |
| EUREuro | 0.01096 | 91.2494 |
| GBPBritish Pound | 0.009410 | 106.270 |
| JPYJapanese Yen | 1.9755 | 0.50621 |
| CHFSwiss Franc | 0.01036 | 96.5625 |
| CADCanadian Dollar | 0.01760 | 56.8197 |
| AUDAustralian Dollar | 0.01767 | 56.6071 |
| CNYChinese Yuan | 0.08445 | 11.8411 |
| INRIndian Rupee | 1.2074 | 0.82824 |
| XOFWest African CFA Franc | 7.1877 | 0.13913 |
| XAFCentral African CFA Franc | 7.1877 | 0.13913 |
| MADMoroccan Dirham | 0.11906 | 8.3990 |
| NGNNigerian Naira | 16.7270 | 0.05978 |
| ZARSouth African Rand | 0.20460 | 4.8876 |
| BRLBrazilian Real | 0.06461 | 15.4784 |
| MXNMexican Peso | 0.21650 | 4.6190 |
| RUBRussian Ruble | 1.0617 | 0.94186 |
| TRYTurkish Lira | 0.61360 | 1.6297 |
| AEDUAE Dirham | 0.04619 | 21.6479 |
| SARSaudi Riyal | 0.04717 | 21.2006 |
| SEKSwedish Krona | 0.12372 | 8.0825 |
| NOKNorwegian Krone | 0.11851 | 8.4381 |
| PLNPolish Zloty | 0.04780 | 20.9196 |
| KRWSouth Korean Won | 17.4447 | 0.05732 |
| SGDSingapore Dollar | 0.01606 | 62.2780 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from ALL
- ALL → USD1 ALL = 0.01258 USD
- ALL → EUR1 ALL = 0.01096 EUR
- ALL → GBP1 ALL = 0.009410 GBP
- ALL → JPY1 ALL = 1.9755 JPY
- ALL → CHF1 ALL = 0.01036 CHF
- ALL → CAD1 ALL = 0.01760 CAD
- ALL → AUD1 ALL = 0.01767 AUD
- ALL → CNY1 ALL = 0.08445 CNY
- ALL → INR1 ALL = 1.2074 INR
- ALL → XOF1 ALL = 7.1877 XOF
- ALL → XAF1 ALL = 7.1877 XAF
- ALL → MAD1 ALL = 0.11906 MAD
Conversions into ALL
Follow the ALL from your phone
The app converts ALL into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.