Taux de change et conversions
Lek albanais (ALL)
Mis à jour 17 sept. 2026, 00:02
Montants courants en ALL
ALL
De
Vers
Mis à jour 17 sept. 2026, 00:02
Taux du ALL face aux principales devises
| Devise | 1 ALL = | 1 unité en ALL |
|---|---|---|
| USDDollar américain | 0,01257 | 79,5365 |
| EUREuro | 0,01093 | 91,4953 |
| GBPLivre sterling | 0,009366 | 106,771 |
| JPYYen japonais | 1,9561 | 0,51123 |
| CHFFranc suisse | 0,01034 | 96,6921 |
| CADDollar canadien | 0,01755 | 56,9909 |
| AUDDollar australien | 0,01768 | 56,5499 |
| CNYYuan chinois | 0,08452 | 11,8318 |
| INRRoupie indienne | 1,2073 | 0,82832 |
| XOFFranc CFA (BCEAO) | 7,1693 | 0,13948 |
| XAFFranc CFA (BEAC) | 7,1693 | 0,13948 |
| MADDirham marocain | 0,11893 | 8,4080 |
| NGNNaira nigérian | 16,6953 | 0,05990 |
| ZARRand sud-africain | 0,20524 | 4,8723 |
| BRLRéal brésilien | 0,06476 | 15,4420 |
| MXNPeso mexicain | 0,21616 | 4,6262 |
| RUBRouble russe | 1,0606 | 0,94287 |
| TRYLivre turque | 0,61211 | 1,6337 |
| AEDDirham des EAU | 0,04617 | 21,6573 |
| SARRiyal saoudien | 0,04715 | 21,2097 |
| SEKCouronne suédoise | 0,12347 | 8,0994 |
| NOKCouronne norvégienne | 0,11803 | 8,4728 |
| PLNZloty polonais | 0,04761 | 21,0043 |
| KRWWon sud-coréen | 17,2224 | 0,05806 |
| SGDDollar de Singapour | 0,01604 | 62,3564 |
Le chiffre affiché est le taux interbancaire : le point médian entre le cours acheteur et le cours vendeur, actualisé chaque heure. C’est le taux avant marge, celui qu’une banque ou un bureau de change ne vous accordera pas.
Conversions les plus consultées depuis le ALL
- ALL → USD1 ALL = 0,01257 USD
- ALL → EUR1 ALL = 0,01093 EUR
- ALL → GBP1 ALL = 0,009366 GBP
- ALL → JPY1 ALL = 1,9561 JPY
- ALL → CHF1 ALL = 0,01034 CHF
- ALL → CAD1 ALL = 0,01755 CAD
- ALL → AUD1 ALL = 0,01768 AUD
- ALL → CNY1 ALL = 0,08452 CNY
- ALL → INR1 ALL = 1,2073 INR
- ALL → XOF1 ALL = 7,1693 XOF
- ALL → XAF1 ALL = 7,1693 XAF
- ALL → MAD1 ALL = 0,11893 MAD
Conversions vers le ALL
Suivez le ALL depuis votre téléphone
L'application convertit le ALL vers 148 devises, hors ligne comprise, et garde vos paires favorites à portée de main.