Exchange rates and conversions
East Caribbean Dollar (XCD)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
Common XCD amounts
XCD
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
XCD against the major currencies
| Currency | 1 XCD = | 1 unit in XCD |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.37037 | 2.7000 |
| EUREuro | 0.32269 | 3.0990 |
| GBPBritish Pound | 0.27708 | 3.6091 |
| JPYJapanese Yen | 58.1686 | 0.01719 |
| CHFSwiss Franc | 0.30493 | 3.2794 |
| CADCanadian Dollar | 0.51822 | 1.9297 |
| AUDAustralian Dollar | 0.52017 | 1.9225 |
| CNYChinese Yuan | 2.4867 | 0.40214 |
| INRIndian Rupee | 35.5517 | 0.02813 |
| XOFWest African CFA Franc | 211.643 | 0.004725 |
| XAFCentral African CFA Franc | 211.643 | 0.004725 |
| MADMoroccan Dirham | 3.5058 | 0.28524 |
| NGNNigerian Naira | 492.529 | 0.002030 |
| ZARSouth African Rand | 6.0245 | 0.16599 |
| BRLBrazilian Real | 1.9023 | 0.52567 |
| MXNMexican Peso | 6.3749 | 0.15687 |
| RUBRussian Ruble | 31.2629 | 0.03199 |
| TRYTurkish Lira | 18.0675 | 0.05535 |
| AEDUAE Dirham | 1.3602 | 0.73519 |
| SARSaudi Riyal | 1.3889 | 0.72000 |
| SEKSwedish Krona | 3.6431 | 0.27449 |
| NOKNorwegian Krone | 3.4896 | 0.28657 |
| PLNPolish Zloty | 1.4075 | 0.71046 |
| KRWSouth Korean Won | 513.662 | 0.001947 |
| SGDSingapore Dollar | 0.47280 | 2.1150 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from XCD
- XCD → USD1 XCD = 0.37037 USD
- XCD → EUR1 XCD = 0.32269 EUR
- XCD → GBP1 XCD = 0.27708 GBP
- XCD → JPY1 XCD = 58.1686 JPY
- XCD → CHF1 XCD = 0.30493 CHF
- XCD → CAD1 XCD = 0.51822 CAD
- XCD → AUD1 XCD = 0.52017 AUD
- XCD → CNY1 XCD = 2.4867 CNY
- XCD → INR1 XCD = 35.5517 INR
- XCD → XOF1 XCD = 211.643 XOF
- XCD → XAF1 XCD = 211.643 XAF
- XCD → MAD1 XCD = 3.5058 MAD
Conversions into XCD
Follow the XCD from your phone
The app converts XCD into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.