Exchange rates and conversions
Ukrainian Hryvnia (UAH)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
Common UAH amounts
UAH
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
UAH against the major currencies
| Currency | 1 UAH = | 1 unit in UAH |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.02238 | 44.6904 |
| EUREuro | 0.01950 | 51.2938 |
| GBPBritish Pound | 0.01674 | 59.7371 |
| JPYJapanese Yen | 3.5143 | 0.28455 |
| CHFSwiss Franc | 0.01842 | 54.2805 |
| CADCanadian Dollar | 0.03131 | 31.9399 |
| AUDAustralian Dollar | 0.03143 | 31.8204 |
| CNYChinese Yuan | 0.15024 | 6.6562 |
| INRIndian Rupee | 2.1479 | 0.46558 |
| XOFWest African CFA Franc | 12.7866 | 0.07821 |
| XAFCentral African CFA Franc | 12.7866 | 0.07821 |
| MADMoroccan Dirham | 0.21180 | 4.7213 |
| NGNNigerian Naira | 29.7565 | 0.03361 |
| ZARSouth African Rand | 0.36398 | 2.7474 |
| BRLBrazilian Real | 0.11493 | 8.7008 |
| MXNMexican Peso | 0.38514 | 2.5964 |
| RUBRussian Ruble | 1.8888 | 0.52945 |
| TRYTurkish Lira | 1.0916 | 0.91612 |
| AEDUAE Dirham | 0.08218 | 12.1689 |
| SARSaudi Riyal | 0.08391 | 11.9174 |
| SEKSwedish Krona | 0.22010 | 4.5434 |
| NOKNorwegian Krone | 0.21082 | 4.7433 |
| PLNPolish Zloty | 0.08504 | 11.7595 |
| KRWSouth Korean Won | 31.0333 | 0.03222 |
| SGDSingapore Dollar | 0.02856 | 35.0082 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from UAH
- UAH → USD1 UAH = 0.02238 USD
- UAH → EUR1 UAH = 0.01950 EUR
- UAH → GBP1 UAH = 0.01674 GBP
- UAH → JPY1 UAH = 3.5143 JPY
- UAH → CHF1 UAH = 0.01842 CHF
- UAH → CAD1 UAH = 0.03131 CAD
- UAH → AUD1 UAH = 0.03143 AUD
- UAH → CNY1 UAH = 0.15024 CNY
- UAH → INR1 UAH = 2.1479 INR
- UAH → XOF1 UAH = 12.7866 XOF
- UAH → XAF1 UAH = 12.7866 XAF
- UAH → MAD1 UAH = 0.21180 MAD
Conversions into UAH
Follow the UAH from your phone
The app converts UAH into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.