Exchange rates and conversions
Tanzanian Shilling (TZS)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
TZS
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
TZS against the major currencies
| Currency | 1 TZS = | 1 unit in TZS |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.000378 | 2,648.96 |
| EUREuro | 0.000329 | 3,040.37 |
| GBPBritish Pound | 0.000282 | 3,540.83 |
| JPYJapanese Yen | 0.05929 | 16.8664 |
| CHFSwiss Franc | 0.000311 | 3,217.39 |
| CADCanadian Dollar | 0.000528 | 1,893.19 |
| AUDAustralian Dollar | 0.000530 | 1,886.11 |
| CNYChinese Yuan | 0.002535 | 394.537 |
| INRIndian Rupee | 0.03624 | 27.5963 |
| XOFWest African CFA Franc | 0.21572 | 4.6356 |
| XAFCentral African CFA Franc | 0.21572 | 4.6356 |
| MADMoroccan Dirham | 0.003573 | 279.850 |
| NGNNigerian Naira | 0.50202 | 1.9920 |
| ZARSouth African Rand | 0.006141 | 162.850 |
| BRLBrazilian Real | 0.001939 | 515.730 |
| MXNMexican Peso | 0.006498 | 153.901 |
| RUBRussian Ruble | 0.03187 | 31.3821 |
| TRYTurkish Lira | 0.01842 | 54.3015 |
| AEDUAE Dirham | 0.001386 | 721.295 |
| SARSaudi Riyal | 0.001416 | 706.388 |
| SEKSwedish Krona | 0.003713 | 269.303 |
| NOKNorwegian Krone | 0.003557 | 281.151 |
| PLNPolish Zloty | 0.001435 | 697.026 |
| KRWSouth Korean Won | 0.52356 | 1.9100 |
| SGDSingapore Dollar | 0.000482 | 2,075.06 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from TZS
- TZS → USD1 TZS = 0.000378 USD
- TZS → EUR1 TZS = 0.000329 EUR
- TZS → GBP1 TZS = 0.000282 GBP
- TZS → JPY1 TZS = 0.05929 JPY
- TZS → CHF1 TZS = 0.000311 CHF
- TZS → CAD1 TZS = 0.000528 CAD
- TZS → AUD1 TZS = 0.000530 AUD
- TZS → CNY1 TZS = 0.002535 CNY
- TZS → INR1 TZS = 0.03624 INR
- TZS → XOF1 TZS = 0.21572 XOF
- TZS → XAF1 TZS = 0.21572 XAF
- TZS → MAD1 TZS = 0.003573 MAD
Conversions into TZS
Follow the TZS from your phone
The app converts TZS into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.