Exchange rates and conversions
Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
Common TTD amounts
TTD
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
TTD against the major currencies
| Currency | 1 TTD = | 1 unit in TTD |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.14770 | 6.7707 |
| EUREuro | 0.12868 | 7.7711 |
| GBPBritish Pound | 0.11049 | 9.0503 |
| JPYJapanese Yen | 23.1964 | 0.04311 |
| CHFSwiss Franc | 0.12160 | 8.2236 |
| CADCanadian Dollar | 0.20666 | 4.8389 |
| AUDAustralian Dollar | 0.20743 | 4.8208 |
| CNYChinese Yuan | 0.99164 | 1.0084 |
| INRIndian Rupee | 14.1773 | 0.07054 |
| XOFWest African CFA Franc | 84.3991 | 0.01185 |
| XAFCentral African CFA Franc | 84.3991 | 0.01185 |
| MADMoroccan Dirham | 1.3980 | 0.71529 |
| NGNNigerian Naira | 196.411 | 0.005091 |
| ZARSouth African Rand | 2.4025 | 0.41624 |
| BRLBrazilian Real | 0.75862 | 1.3182 |
| MXNMexican Peso | 2.5422 | 0.39337 |
| RUBRussian Ruble | 12.4670 | 0.08021 |
| TRYTurkish Lira | 7.2050 | 0.13879 |
| AEDUAE Dirham | 0.54241 | 1.8436 |
| SARSaudi Riyal | 0.55386 | 1.8055 |
| SEKSwedish Krona | 1.4528 | 0.68833 |
| NOKNorwegian Krone | 1.3916 | 0.71861 |
| PLNPolish Zloty | 0.56130 | 1.7816 |
| KRWSouth Korean Won | 204.838 | 0.004882 |
| SGDSingapore Dollar | 0.18854 | 5.3038 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from TTD
- TTD → USD1 TTD = 0.14770 USD
- TTD → EUR1 TTD = 0.12868 EUR
- TTD → GBP1 TTD = 0.11049 GBP
- TTD → JPY1 TTD = 23.1964 JPY
- TTD → CHF1 TTD = 0.12160 CHF
- TTD → CAD1 TTD = 0.20666 CAD
- TTD → AUD1 TTD = 0.20743 AUD
- TTD → CNY1 TTD = 0.99164 CNY
- TTD → INR1 TTD = 14.1773 INR
- TTD → XOF1 TTD = 84.3991 XOF
- TTD → XAF1 TTD = 84.3991 XAF
- TTD → MAD1 TTD = 1.3980 MAD
Conversions into TTD
Follow the TTD from your phone
The app converts TTD into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.