Exchange rates and conversions
Tajikistani Somoni (TJS)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
Common TJS amounts
TJS
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
TJS against the major currencies
| Currency | 1 TJS = | 1 unit in TJS |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.10818 | 9.2441 |
| EUREuro | 0.09425 | 10.6101 |
| GBPBritish Pound | 0.08093 | 12.3565 |
| JPYJapanese Yen | 16.9897 | 0.05886 |
| CHFSwiss Franc | 0.08906 | 11.2278 |
| CADCanadian Dollar | 0.15136 | 6.6067 |
| AUDAustralian Dollar | 0.15193 | 6.5820 |
| CNYChinese Yuan | 0.72631 | 1.3768 |
| INRIndian Rupee | 10.3838 | 0.09630 |
| XOFWest African CFA Franc | 61.8162 | 0.01618 |
| XAFCentral African CFA Franc | 61.8162 | 0.01618 |
| MADMoroccan Dirham | 1.0240 | 0.97660 |
| NGNNigerian Naira | 143.857 | 0.006951 |
| ZARSouth African Rand | 1.7596 | 0.56830 |
| BRLBrazilian Real | 0.55563 | 1.7998 |
| MXNMexican Peso | 1.8619 | 0.53707 |
| RUBRussian Ruble | 9.1312 | 0.10952 |
| TRYTurkish Lira | 5.2771 | 0.18950 |
| AEDUAE Dirham | 0.39728 | 2.5171 |
| SARSaudi Riyal | 0.40566 | 2.4651 |
| SEKSwedish Krona | 1.0641 | 0.93979 |
| NOKNorwegian Krone | 1.0192 | 0.98114 |
| PLNPolish Zloty | 0.41111 | 2.4324 |
| KRWSouth Korean Won | 150.029 | 0.006665 |
| SGDSingapore Dollar | 0.13809 | 7.2414 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from TJS
- TJS → USD1 TJS = 0.10818 USD
- TJS → EUR1 TJS = 0.09425 EUR
- TJS → GBP1 TJS = 0.08093 GBP
- TJS → JPY1 TJS = 16.9897 JPY
- TJS → CHF1 TJS = 0.08906 CHF
- TJS → CAD1 TJS = 0.15136 CAD
- TJS → AUD1 TJS = 0.15193 AUD
- TJS → CNY1 TJS = 0.72631 CNY
- TJS → INR1 TJS = 10.3838 INR
- TJS → XOF1 TJS = 61.8162 XOF
- TJS → XAF1 TJS = 61.8162 XAF
- TJS → MAD1 TJS = 1.0240 MAD
Conversions into TJS
Follow the TJS from your phone
The app converts TJS into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.