Exchange rates and conversions
Somali Shilling (SOS)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
SOS
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
SOS against the major currencies
| Currency | 1 SOS = | 1 unit in SOS |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.001750 | 571.583 |
| EUREuro | 0.001524 | 656.040 |
| GBPBritish Pound | 0.001309 | 764.029 |
| JPYJapanese Yen | 0.27477 | 3.6394 |
| CHFSwiss Franc | 0.001440 | 694.239 |
| CADCanadian Dollar | 0.002448 | 408.507 |
| AUDAustralian Dollar | 0.002457 | 406.979 |
| CNYChinese Yuan | 0.01175 | 85.1319 |
| INRIndian Rupee | 0.16794 | 5.9546 |
| XOFWest African CFA Franc | 0.99975 | 1.0003 |
| XAFCentral African CFA Franc | 0.99975 | 1.0003 |
| MADMoroccan Dirham | 0.01656 | 60.3852 |
| NGNNigerian Naira | 2.3266 | 0.42982 |
| ZARSouth African Rand | 0.02846 | 35.1392 |
| BRLBrazilian Real | 0.008986 | 111.283 |
| MXNMexican Peso | 0.03011 | 33.2082 |
| RUBRussian Ruble | 0.14768 | 6.7715 |
| TRYTurkish Lira | 0.08535 | 11.7170 |
| AEDUAE Dirham | 0.006425 | 155.639 |
| SARSaudi Riyal | 0.006561 | 152.422 |
| SEKSwedish Krona | 0.01721 | 58.1093 |
| NOKNorwegian Krone | 0.01648 | 60.6658 |
| PLNPolish Zloty | 0.006649 | 150.402 |
| KRWSouth Korean Won | 2.4264 | 0.41213 |
| SGDSingapore Dollar | 0.002233 | 447.750 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from SOS
- SOS → USD1 SOS = 0.001750 USD
- SOS → EUR1 SOS = 0.001524 EUR
- SOS → GBP1 SOS = 0.001309 GBP
- SOS → JPY1 SOS = 0.27477 JPY
- SOS → CHF1 SOS = 0.001440 CHF
- SOS → CAD1 SOS = 0.002448 CAD
- SOS → AUD1 SOS = 0.002457 AUD
- SOS → CNY1 SOS = 0.01175 CNY
- SOS → INR1 SOS = 0.16794 INR
- SOS → XOF1 SOS = 0.99975 XOF
- SOS → XAF1 SOS = 0.99975 XAF
- SOS → MAD1 SOS = 0.01656 MAD
Conversions into SOS
Follow the SOS from your phone
The app converts SOS into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.