Exchange rates and conversions
Sudanese Pound (SDG)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
SDG
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
SDG against the major currencies
| Currency | 1 SDG = | 1 unit in SDG |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.001958 | 510.607 |
| EUREuro | 0.001706 | 586.055 |
| GBPBritish Pound | 0.001465 | 682.523 |
| JPYJapanese Yen | 0.30759 | 3.2511 |
| CHFSwiss Franc | 0.001612 | 620.178 |
| CADCanadian Dollar | 0.002740 | 364.928 |
| AUDAustralian Dollar | 0.002751 | 363.563 |
| CNYChinese Yuan | 0.01315 | 76.0501 |
| INRIndian Rupee | 0.18799 | 5.3194 |
| XOFWest African CFA Franc | 1.1191 | 0.89355 |
| XAFCentral African CFA Franc | 1.1191 | 0.89355 |
| MADMoroccan Dirham | 0.01854 | 53.9434 |
| NGNNigerian Naira | 2.6044 | 0.38396 |
| ZARSouth African Rand | 0.03186 | 31.3906 |
| BRLBrazilian Real | 0.01006 | 99.4110 |
| MXNMexican Peso | 0.03371 | 29.6656 |
| RUBRussian Ruble | 0.16531 | 6.0491 |
| TRYTurkish Lira | 0.09554 | 10.4670 |
| AEDUAE Dirham | 0.007192 | 139.035 |
| SARSaudi Riyal | 0.007344 | 136.162 |
| SEKSwedish Krona | 0.01926 | 51.9103 |
| NOKNorwegian Krone | 0.01845 | 54.1941 |
| PLNPolish Zloty | 0.007443 | 134.357 |
| KRWSouth Korean Won | 2.7162 | 0.36817 |
| SGDSingapore Dollar | 0.002500 | 399.984 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from SDG
- SDG → USD1 SDG = 0.001958 USD
- SDG → EUR1 SDG = 0.001706 EUR
- SDG → GBP1 SDG = 0.001465 GBP
- SDG → JPY1 SDG = 0.30759 JPY
- SDG → CHF1 SDG = 0.001612 CHF
- SDG → CAD1 SDG = 0.002740 CAD
- SDG → AUD1 SDG = 0.002751 AUD
- SDG → CNY1 SDG = 0.01315 CNY
- SDG → INR1 SDG = 0.18799 INR
- SDG → XOF1 SDG = 1.1191 XOF
- SDG → XAF1 SDG = 1.1191 XAF
- SDG → MAD1 SDG = 0.01854 MAD
Conversions into SDG
Follow the SDG from your phone
The app converts SDG into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.