Exchange rates and conversions
Nicaraguan Córdoba (NIO)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
Common NIO amounts
NIO
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
NIO against the major currencies
| Currency | 1 NIO = | 1 unit in NIO |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.02719 | 36.7780 |
| EUREuro | 0.02369 | 42.2123 |
| GBPBritish Pound | 0.02034 | 49.1607 |
| JPYJapanese Yen | 4.2704 | 0.23417 |
| CHFSwiss Franc | 0.02239 | 44.6701 |
| CADCanadian Dollar | 0.03804 | 26.2850 |
| AUDAustralian Dollar | 0.03819 | 26.1867 |
| CNYChinese Yuan | 0.18256 | 5.4777 |
| INRIndian Rupee | 2.6100 | 0.38315 |
| XOFWest African CFA Franc | 15.5375 | 0.06436 |
| XAFCentral African CFA Franc | 15.5375 | 0.06436 |
| MADMoroccan Dirham | 0.25737 | 3.8854 |
| NGNNigerian Naira | 36.1583 | 0.02766 |
| ZARSouth African Rand | 0.44228 | 2.2610 |
| BRLBrazilian Real | 0.13966 | 7.1604 |
| MXNMexican Peso | 0.46800 | 2.1367 |
| RUBRussian Ruble | 2.2951 | 0.43571 |
| TRYTurkish Lira | 1.3264 | 0.75392 |
| AEDUAE Dirham | 0.09986 | 10.0144 |
| SARSaudi Riyal | 0.10196 | 9.8075 |
| SEKSwedish Krona | 0.26745 | 3.7390 |
| NOKNorwegian Krone | 0.25618 | 3.9035 |
| PLNPolish Zloty | 0.10333 | 9.6775 |
| KRWSouth Korean Won | 37.7098 | 0.02652 |
| SGDSingapore Dollar | 0.03471 | 28.8100 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from NIO
- NIO → USD1 NIO = 0.02719 USD
- NIO → EUR1 NIO = 0.02369 EUR
- NIO → GBP1 NIO = 0.02034 GBP
- NIO → JPY1 NIO = 4.2704 JPY
- NIO → CHF1 NIO = 0.02239 CHF
- NIO → CAD1 NIO = 0.03804 CAD
- NIO → AUD1 NIO = 0.03819 AUD
- NIO → CNY1 NIO = 0.18256 CNY
- NIO → INR1 NIO = 2.6100 INR
- NIO → XOF1 NIO = 15.5375 XOF
- NIO → XAF1 NIO = 15.5375 XAF
- NIO → MAD1 NIO = 0.25737 MAD
Conversions into NIO
Follow the NIO from your phone
The app converts NIO into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.