Exchange rates and conversions
Namibian Dollar (NAD)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
Common NAD amounts
NAD
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
NAD against the major currencies
| Currency | 1 NAD = | 1 unit in NAD |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.06147 | 16.2672 |
| EUREuro | 0.05356 | 18.6708 |
| GBPBritish Pound | 0.04599 | 21.7442 |
| JPYJapanese Yen | 9.6547 | 0.10358 |
| CHFSwiss Franc | 0.05061 | 19.7580 |
| CADCanadian Dollar | 0.08601 | 11.6261 |
| AUDAustralian Dollar | 0.08634 | 11.5826 |
| CNYChinese Yuan | 0.41274 | 2.4228 |
| INRIndian Rupee | 5.9008 | 0.16947 |
| XOFWest African CFA Franc | 35.1282 | 0.02847 |
| XAFCentral African CFA Franc | 35.1282 | 0.02847 |
| MADMoroccan Dirham | 0.58188 | 1.7186 |
| NGNNigerian Naira | 81.7492 | 0.01223 |
| ZARSouth African Rand | 0.99994 | 1.0001 |
| BRLBrazilian Real | 0.31575 | 3.1671 |
| MXNMexican Peso | 1.0581 | 0.94510 |
| RUBRussian Ruble | 5.1890 | 0.19272 |
| TRYTurkish Lira | 2.9988 | 0.33346 |
| AEDUAE Dirham | 0.22576 | 4.4295 |
| SARSaudi Riyal | 0.23053 | 4.3379 |
| SEKSwedish Krona | 0.60467 | 1.6538 |
| NOKNorwegian Krone | 0.57919 | 1.7265 |
| PLNPolish Zloty | 0.23362 | 4.2804 |
| KRWSouth Korean Won | 85.2567 | 0.01173 |
| SGDSingapore Dollar | 0.07847 | 12.7429 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from NAD
- NAD → USD1 NAD = 0.06147 USD
- NAD → EUR1 NAD = 0.05356 EUR
- NAD → GBP1 NAD = 0.04599 GBP
- NAD → JPY1 NAD = 9.6547 JPY
- NAD → CHF1 NAD = 0.05061 CHF
- NAD → CAD1 NAD = 0.08601 CAD
- NAD → AUD1 NAD = 0.08634 AUD
- NAD → CNY1 NAD = 0.41274 CNY
- NAD → INR1 NAD = 5.9008 INR
- NAD → XOF1 NAD = 35.1282 XOF
- NAD → XAF1 NAD = 35.1282 XAF
- NAD → MAD1 NAD = 0.58188 MAD
Conversions into NAD
Follow the NAD from your phone
The app converts NAD into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.