Exchange rates and conversions
Mauritian Rupee (MUR)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
Common MUR amounts
MUR
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
MUR against the major currencies
| Currency | 1 MUR = | 1 unit in MUR |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.02101 | 47.5942 |
| EUREuro | 0.01831 | 54.6267 |
| GBPBritish Pound | 0.01572 | 63.6187 |
| JPYJapanese Yen | 3.2999 | 0.30304 |
| CHFSwiss Franc | 0.01730 | 57.8074 |
| CADCanadian Dollar | 0.02940 | 34.0153 |
| AUDAustralian Dollar | 0.02951 | 33.8880 |
| CNYChinese Yuan | 0.14107 | 7.0887 |
| INRIndian Rupee | 2.0168 | 0.49583 |
| XOFWest African CFA Franc | 12.0064 | 0.08329 |
| XAFCentral African CFA Franc | 12.0064 | 0.08329 |
| MADMoroccan Dirham | 0.19888 | 5.0281 |
| NGNNigerian Naira | 27.9410 | 0.03579 |
| ZARSouth African Rand | 0.34177 | 2.9260 |
| BRLBrazilian Real | 0.10792 | 9.2662 |
| MXNMexican Peso | 0.36164 | 2.7652 |
| RUBRussian Ruble | 1.7735 | 0.56385 |
| TRYTurkish Lira | 1.0250 | 0.97564 |
| AEDUAE Dirham | 0.07716 | 12.9596 |
| SARSaudi Riyal | 0.07879 | 12.6918 |
| SEKSwedish Krona | 0.20667 | 4.8386 |
| NOKNorwegian Krone | 0.19796 | 5.0515 |
| PLNPolish Zloty | 0.07985 | 12.5236 |
| KRWSouth Korean Won | 29.1399 | 0.03432 |
| SGDSingapore Dollar | 0.02682 | 37.2829 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from MUR
- MUR → USD1 MUR = 0.02101 USD
- MUR → EUR1 MUR = 0.01831 EUR
- MUR → GBP1 MUR = 0.01572 GBP
- MUR → JPY1 MUR = 3.2999 JPY
- MUR → CHF1 MUR = 0.01730 CHF
- MUR → CAD1 MUR = 0.02940 CAD
- MUR → AUD1 MUR = 0.02951 AUD
- MUR → CNY1 MUR = 0.14107 CNY
- MUR → INR1 MUR = 2.0168 INR
- MUR → XOF1 MUR = 12.0064 XOF
- MUR → XAF1 MUR = 12.0064 XAF
- MUR → MAD1 MUR = 0.19888 MAD
Conversions into MUR
Follow the MUR from your phone
The app converts MUR into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.