Exchange rates and conversions
Malagasy Ariary (MGA)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
MGA
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
MGA against the major currencies
| Currency | 1 MGA = | 1 unit in MGA |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.000229 | 4,362.54 |
| EUREuro | 0.000200 | 5,007.16 |
| GBPBritish Pound | 0.000171 | 5,831.37 |
| JPYJapanese Yen | 0.03600 | 27.7772 |
| CHFSwiss Franc | 0.000189 | 5,298.70 |
| CADCanadian Dollar | 0.000321 | 3,117.88 |
| AUDAustralian Dollar | 0.000322 | 3,106.22 |
| CNYChinese Yuan | 0.001539 | 649.760 |
| INRIndian Rupee | 0.02200 | 45.4481 |
| XOFWest African CFA Franc | 0.13099 | 7.6343 |
| XAFCentral African CFA Franc | 0.13099 | 7.6343 |
| MADMoroccan Dirham | 0.002170 | 460.884 |
| NGNNigerian Naira | 0.30483 | 3.2805 |
| ZARSouth African Rand | 0.003729 | 268.196 |
| BRLBrazilian Real | 0.001177 | 849.352 |
| MXNMexican Peso | 0.003945 | 253.458 |
| RUBRussian Ruble | 0.01935 | 51.6829 |
| TRYTurkish Lira | 0.01118 | 89.4287 |
| AEDUAE Dirham | 0.000842 | 1,187.89 |
| SARSaudi Riyal | 0.000860 | 1,163.35 |
| SEKSwedish Krona | 0.002255 | 443.513 |
| NOKNorwegian Krone | 0.002160 | 463.025 |
| PLNPolish Zloty | 0.000871 | 1,147.93 |
| KRWSouth Korean Won | 0.31791 | 3.1456 |
| SGDSingapore Dollar | 0.000293 | 3,417.40 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from MGA
- MGA → USD1 MGA = 0.000229 USD
- MGA → EUR1 MGA = 0.000200 EUR
- MGA → GBP1 MGA = 0.000171 GBP
- MGA → JPY1 MGA = 0.03600 JPY
- MGA → CHF1 MGA = 0.000189 CHF
- MGA → CAD1 MGA = 0.000321 CAD
- MGA → AUD1 MGA = 0.000322 AUD
- MGA → CNY1 MGA = 0.001539 CNY
- MGA → INR1 MGA = 0.02200 INR
- MGA → XOF1 MGA = 0.13099 XOF
- MGA → XAF1 MGA = 0.13099 XAF
- MGA → MAD1 MGA = 0.002170 MAD
Conversions into MGA
Follow the MGA from your phone
The app converts MGA into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.