Exchange rates and conversions
Cambodian Riel (KHR)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
KHR
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
KHR against the major currencies
| Currency | 1 KHR = | 1 unit in KHR |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.000247 | 4,047.40 |
| EUREuro | 0.000215 | 4,645.44 |
| GBPBritish Pound | 0.000185 | 5,410.11 |
| JPYJapanese Yen | 0.03880 | 25.7706 |
| CHFSwiss Franc | 0.000203 | 4,915.93 |
| CADCanadian Dollar | 0.000346 | 2,892.65 |
| AUDAustralian Dollar | 0.000347 | 2,881.83 |
| CNYChinese Yuan | 0.001659 | 602.822 |
| INRIndian Rupee | 0.02372 | 42.1650 |
| XOFWest African CFA Franc | 0.14119 | 7.0828 |
| XAFCentral African CFA Franc | 0.14119 | 7.0828 |
| MADMoroccan Dirham | 0.002339 | 427.590 |
| NGNNigerian Naira | 0.32856 | 3.0435 |
| ZARSouth African Rand | 0.004019 | 248.822 |
| BRLBrazilian Real | 0.001269 | 787.995 |
| MXNMexican Peso | 0.004253 | 235.148 |
| RUBRussian Ruble | 0.02086 | 47.9494 |
| TRYTurkish Lira | 0.01205 | 82.9684 |
| AEDUAE Dirham | 0.000907 | 1,102.08 |
| SARSaudi Riyal | 0.000927 | 1,079.31 |
| SEKSwedish Krona | 0.002430 | 411.474 |
| NOKNorwegian Krone | 0.002328 | 429.577 |
| PLNPolish Zloty | 0.000939 | 1,065.00 |
| KRWSouth Korean Won | 0.34266 | 2.9183 |
| SGDSingapore Dollar | 0.000315 | 3,170.53 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from KHR
- KHR → USD1 KHR = 0.000247 USD
- KHR → EUR1 KHR = 0.000215 EUR
- KHR → GBP1 KHR = 0.000185 GBP
- KHR → JPY1 KHR = 0.03880 JPY
- KHR → CHF1 KHR = 0.000203 CHF
- KHR → CAD1 KHR = 0.000346 CAD
- KHR → AUD1 KHR = 0.000347 AUD
- KHR → CNY1 KHR = 0.001659 CNY
- KHR → INR1 KHR = 0.02372 INR
- KHR → XOF1 KHR = 0.14119 XOF
- KHR → XAF1 KHR = 0.14119 XAF
- KHR → MAD1 KHR = 0.002339 MAD
Conversions into KHR
Follow the KHR from your phone
The app converts KHR into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.