Exchange rates and conversions
Jordanian Dinar (JOD)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
Common JOD amounts
JOD
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
JOD against the major currencies
| Currency | 1 JOD = | 1 unit in JOD |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 1.4104 | 0.70900 |
| EUREuro | 1.2289 | 0.81376 |
| GBPBritish Pound | 1.0552 | 0.94771 |
| JPYJapanese Yen | 221.516 | 0.004514 |
| CHFSwiss Franc | 1.1612 | 0.86114 |
| CADCanadian Dollar | 1.9735 | 0.50672 |
| AUDAustralian Dollar | 1.9809 | 0.50482 |
| CNYChinese Yuan | 9.4698 | 0.10560 |
| INRIndian Rupee | 135.387 | 0.007386 |
| XOFWest African CFA Franc | 805.977 | 0.001241 |
| XAFCentral African CFA Franc | 805.977 | 0.001241 |
| MADMoroccan Dirham | 13.3506 | 0.07490 |
| NGNNigerian Naira | 1,875.64 | 0.000533 |
| ZARSouth African Rand | 22.9425 | 0.04359 |
| BRLBrazilian Real | 7.2445 | 0.13804 |
| MXNMexican Peso | 24.2766 | 0.04119 |
| RUBRussian Ruble | 119.055 | 0.008400 |
| TRYTurkish Lira | 68.8045 | 0.01453 |
| AEDUAE Dirham | 5.1798 | 0.19306 |
| SARSaudi Riyal | 5.2891 | 0.18907 |
| SEKSwedish Krona | 13.8735 | 0.07208 |
| NOKNorwegian Krone | 13.2889 | 0.07525 |
| PLNPolish Zloty | 5.3602 | 0.18656 |
| KRWSouth Korean Won | 1,956.12 | 0.000511 |
| SGDSingapore Dollar | 1.8005 | 0.55540 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from JOD
- JOD → USD1 JOD = 1.4104 USD
- JOD → EUR1 JOD = 1.2289 EUR
- JOD → GBP1 JOD = 1.0552 GBP
- JOD → JPY1 JOD = 221.516 JPY
- JOD → CHF1 JOD = 1.1612 CHF
- JOD → CAD1 JOD = 1.9735 CAD
- JOD → AUD1 JOD = 1.9809 AUD
- JOD → CNY1 JOD = 9.4698 CNY
- JOD → INR1 JOD = 135.387 INR
- JOD → XOF1 JOD = 805.977 XOF
- JOD → XAF1 JOD = 805.977 XAF
- JOD → MAD1 JOD = 13.3506 MAD
Conversions into JOD
Follow the JOD from your phone
The app converts JOD into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.