Exchange rates and conversions
Jamaican Dollar (JMD)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
Common JMD amounts
JMD
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
JMD against the major currencies
| Currency | 1 JMD = | 1 unit in JMD |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.006347 | 157.565 |
| EUREuro | 0.005530 | 180.847 |
| GBPBritish Pound | 0.004748 | 210.616 |
| JPYJapanese Yen | 0.99676 | 1.0032 |
| CHFSwiss Franc | 0.005225 | 191.377 |
| CADCanadian Dollar | 0.008880 | 112.611 |
| AUDAustralian Dollar | 0.008913 | 112.190 |
| CNYChinese Yuan | 0.04261 | 23.4678 |
| INRIndian Rupee | 0.60921 | 1.6415 |
| XOFWest African CFA Franc | 3.6267 | 0.27573 |
| XAFCentral African CFA Franc | 3.6267 | 0.27573 |
| MADMoroccan Dirham | 0.06007 | 16.6461 |
| NGNNigerian Naira | 8.4399 | 0.11849 |
| ZARSouth African Rand | 0.10324 | 9.6866 |
| BRLBrazilian Real | 0.03260 | 30.6766 |
| MXNMexican Peso | 0.10924 | 9.1543 |
| RUBRussian Ruble | 0.53571 | 1.8667 |
| TRYTurkish Lira | 0.30960 | 3.2300 |
| AEDUAE Dirham | 0.02331 | 42.9040 |
| SARSaudi Riyal | 0.02380 | 42.0173 |
| SEKSwedish Krona | 0.06243 | 16.0187 |
| NOKNorwegian Krone | 0.05980 | 16.7234 |
| PLNPolish Zloty | 0.02412 | 41.4605 |
| KRWSouth Korean Won | 8.8020 | 0.11361 |
| SGDSingapore Dollar | 0.008102 | 123.429 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from JMD
- JMD → USD1 JMD = 0.006347 USD
- JMD → EUR1 JMD = 0.005530 EUR
- JMD → GBP1 JMD = 0.004748 GBP
- JMD → JPY1 JMD = 0.99676 JPY
- JMD → CHF1 JMD = 0.005225 CHF
- JMD → CAD1 JMD = 0.008880 CAD
- JMD → AUD1 JMD = 0.008913 AUD
- JMD → CNY1 JMD = 0.04261 CNY
- JMD → INR1 JMD = 0.60921 INR
- JMD → XOF1 JMD = 3.6267 XOF
- JMD → XAF1 JMD = 3.6267 XAF
- JMD → MAD1 JMD = 0.06007 MAD
Conversions into JMD
Follow the JMD from your phone
The app converts JMD into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.