Exchange rates and conversions
Icelandic Króna (ISK)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
Common ISK amounts
ISK
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
ISK against the major currencies
| Currency | 1 ISK = | 1 unit in ISK |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.008229 | 121.524 |
| EUREuro | 0.007169 | 139.481 |
| GBPBritish Pound | 0.006156 | 162.440 |
| JPYJapanese Yen | 1.2924 | 0.77377 |
| CHFSwiss Franc | 0.006775 | 147.602 |
| CADCanadian Dollar | 0.01151 | 86.8525 |
| AUDAustralian Dollar | 0.01156 | 86.5276 |
| CNYChinese Yuan | 0.05525 | 18.0999 |
| INRIndian Rupee | 0.78988 | 1.2660 |
| XOFWest African CFA Franc | 4.7023 | 0.21266 |
| XAFCentral African CFA Franc | 4.7023 | 0.21266 |
| MADMoroccan Dirham | 0.07789 | 12.8385 |
| NGNNigerian Naira | 10.9429 | 0.09138 |
| ZARSouth African Rand | 0.13385 | 7.4709 |
| BRLBrazilian Real | 0.04227 | 23.6597 |
| MXNMexican Peso | 0.14164 | 7.0604 |
| RUBRussian Ruble | 0.69459 | 1.4397 |
| TRYTurkish Lira | 0.40142 | 2.4911 |
| AEDUAE Dirham | 0.03022 | 33.0903 |
| SARSaudi Riyal | 0.03086 | 32.4064 |
| SEKSwedish Krona | 0.08094 | 12.3546 |
| NOKNorwegian Krone | 0.07753 | 12.8981 |
| PLNPolish Zloty | 0.03127 | 31.9769 |
| KRWSouth Korean Won | 11.4125 | 0.08762 |
| SGDSingapore Dollar | 0.01050 | 95.1959 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from ISK
- ISK → USD1 ISK = 0.008229 USD
- ISK → EUR1 ISK = 0.007169 EUR
- ISK → GBP1 ISK = 0.006156 GBP
- ISK → JPY1 ISK = 1.2924 JPY
- ISK → CHF1 ISK = 0.006775 CHF
- ISK → CAD1 ISK = 0.01151 CAD
- ISK → AUD1 ISK = 0.01156 AUD
- ISK → CNY1 ISK = 0.05525 CNY
- ISK → INR1 ISK = 0.78988 INR
- ISK → XOF1 ISK = 4.7023 XOF
- ISK → XAF1 ISK = 4.7023 XAF
- ISK → MAD1 ISK = 0.07789 MAD
Conversions into ISK
Follow the ISK from your phone
The app converts ISK into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.