Exchange rates and conversions
Hungarian Forint (HUF)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
HUF
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
HUF against the major currencies
| Currency | 1 HUF = | 1 unit in HUF |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.003156 | 316.879 |
| EUREuro | 0.002750 | 363.701 |
| GBPBritish Pound | 0.002361 | 423.568 |
| JPYJapanese Yen | 0.49563 | 2.0176 |
| CHFSwiss Franc | 0.002598 | 384.878 |
| CADCanadian Dollar | 0.004416 | 226.471 |
| AUDAustralian Dollar | 0.004432 | 225.624 |
| CNYChinese Yuan | 0.02119 | 47.1961 |
| INRIndian Rupee | 0.30292 | 3.3012 |
| XOFWest African CFA Franc | 1.8033 | 0.55453 |
| XAFCentral African CFA Franc | 1.8033 | 0.55453 |
| MADMoroccan Dirham | 0.02987 | 33.4768 |
| NGNNigerian Naira | 4.1967 | 0.23829 |
| ZARSouth African Rand | 0.05133 | 19.4808 |
| BRLBrazilian Real | 0.01621 | 61.6937 |
| MXNMexican Peso | 0.05432 | 18.4102 |
| RUBRussian Ruble | 0.26638 | 3.7541 |
| TRYTurkish Lira | 0.15395 | 6.4958 |
| AEDUAE Dirham | 0.01159 | 86.2842 |
| SARSaudi Riyal | 0.01183 | 84.5010 |
| SEKSwedish Krona | 0.03104 | 32.2151 |
| NOKNorwegian Krone | 0.02973 | 33.6324 |
| PLNPolish Zloty | 0.01199 | 83.3810 |
| KRWSouth Korean Won | 4.3767 | 0.22848 |
| SGDSingapore Dollar | 0.004029 | 248.227 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from HUF
- HUF → USD1 HUF = 0.003156 USD
- HUF → EUR1 HUF = 0.002750 EUR
- HUF → GBP1 HUF = 0.002361 GBP
- HUF → JPY1 HUF = 0.49563 JPY
- HUF → CHF1 HUF = 0.002598 CHF
- HUF → CAD1 HUF = 0.004416 CAD
- HUF → AUD1 HUF = 0.004432 AUD
- HUF → CNY1 HUF = 0.02119 CNY
- HUF → INR1 HUF = 0.30292 INR
- HUF → XOF1 HUF = 1.8033 XOF
- HUF → XAF1 HUF = 1.8033 XAF
- HUF → MAD1 HUF = 0.02987 MAD
Conversions into HUF
Follow the HUF from your phone
The app converts HUF into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.