Exchange rates and conversions
Fijian Dollar (FJD)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
Common FJD amounts
FJD
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
FJD against the major currencies
| Currency | 1 FJD = | 1 unit in FJD |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.44949 | 2.2247 |
| EUREuro | 0.39162 | 2.5535 |
| GBPBritish Pound | 0.33627 | 2.9738 |
| JPYJapanese Yen | 70.5947 | 0.01417 |
| CHFSwiss Franc | 0.37008 | 2.7022 |
| CADCanadian Dollar | 0.62893 | 1.5900 |
| AUDAustralian Dollar | 0.63129 | 1.5841 |
| CNYChinese Yuan | 3.0179 | 0.33135 |
| INRIndian Rupee | 43.1463 | 0.02318 |
| XOFWest African CFA Franc | 256.855 | 0.003893 |
| XAFCentral African CFA Franc | 256.855 | 0.003893 |
| MADMoroccan Dirham | 4.2547 | 0.23503 |
| NGNNigerian Naira | 597.745 | 0.001673 |
| ZARSouth African Rand | 7.3115 | 0.13677 |
| BRLBrazilian Real | 2.3087 | 0.43314 |
| MXNMexican Peso | 7.7367 | 0.12925 |
| RUBRussian Ruble | 37.9413 | 0.02636 |
| TRYTurkish Lira | 21.9272 | 0.04561 |
| AEDUAE Dirham | 1.6508 | 0.60578 |
| SARSaudi Riyal | 1.6856 | 0.59327 |
| SEKSwedish Krona | 4.4213 | 0.22618 |
| NOKNorwegian Krone | 4.2350 | 0.23613 |
| PLNPolish Zloty | 1.7082 | 0.58540 |
| KRWSouth Korean Won | 623.392 | 0.001604 |
| SGDSingapore Dollar | 0.57380 | 1.7428 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from FJD
- FJD → USD1 FJD = 0.44949 USD
- FJD → EUR1 FJD = 0.39162 EUR
- FJD → GBP1 FJD = 0.33627 GBP
- FJD → JPY1 FJD = 70.5947 JPY
- FJD → CHF1 FJD = 0.37008 CHF
- FJD → CAD1 FJD = 0.62893 CAD
- FJD → AUD1 FJD = 0.63129 AUD
- FJD → CNY1 FJD = 3.0179 CNY
- FJD → INR1 FJD = 43.1463 INR
- FJD → XOF1 FJD = 256.855 XOF
- FJD → XAF1 FJD = 256.855 XAF
- FJD → MAD1 FJD = 4.2547 MAD
Conversions into FJD
Follow the FJD from your phone
The app converts FJD into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.