Exchange rates and conversions
Ethiopian Birr (ETB)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
Common ETB amounts
ETB
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
ETB against the major currencies
| Currency | 1 ETB = | 1 unit in ETB |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.006188 | 161.611 |
| EUREuro | 0.005391 | 185.491 |
| GBPBritish Pound | 0.004629 | 216.024 |
| JPYJapanese Yen | 0.97181 | 1.0290 |
| CHFSwiss Franc | 0.005094 | 196.292 |
| CADCanadian Dollar | 0.008658 | 115.503 |
| AUDAustralian Dollar | 0.008690 | 115.071 |
| CNYChinese Yuan | 0.04154 | 24.0705 |
| INRIndian Rupee | 0.59395 | 1.6836 |
| XOFWest African CFA Franc | 3.5359 | 0.28282 |
| XAFCentral African CFA Franc | 3.5359 | 0.28282 |
| MADMoroccan Dirham | 0.05857 | 17.0735 |
| NGNNigerian Naira | 8.2286 | 0.12153 |
| ZARSouth African Rand | 0.10065 | 9.9354 |
| BRLBrazilian Real | 0.03178 | 31.4644 |
| MXNMexican Peso | 0.10650 | 9.3894 |
| RUBRussian Ruble | 0.52230 | 1.9146 |
| TRYTurkish Lira | 0.30185 | 3.3129 |
| AEDUAE Dirham | 0.02272 | 44.0058 |
| SARSaudi Riyal | 0.02320 | 43.0964 |
| SEKSwedish Krona | 0.06086 | 16.4300 |
| NOKNorwegian Krone | 0.05830 | 17.1529 |
| PLNPolish Zloty | 0.02352 | 42.5252 |
| KRWSouth Korean Won | 8.5816 | 0.11653 |
| SGDSingapore Dollar | 0.007899 | 126.598 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from ETB
- ETB → USD1 ETB = 0.006188 USD
- ETB → EUR1 ETB = 0.005391 EUR
- ETB → GBP1 ETB = 0.004629 GBP
- ETB → JPY1 ETB = 0.97181 JPY
- ETB → CHF1 ETB = 0.005094 CHF
- ETB → CAD1 ETB = 0.008658 CAD
- ETB → AUD1 ETB = 0.008690 AUD
- ETB → CNY1 ETB = 0.04154 CNY
- ETB → INR1 ETB = 0.59395 INR
- ETB → XOF1 ETB = 3.5359 XOF
- ETB → XAF1 ETB = 3.5359 XAF
- ETB → MAD1 ETB = 0.05857 MAD
Conversions into ETB
Follow the ETB from your phone
The app converts ETB into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.