Exchange rates and conversions
Djiboutian Franc (DJF)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
DJF
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
DJF against the major currencies
| Currency | 1 DJF = | 1 unit in DJF |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.005627 | 177.721 |
| EUREuro | 0.004902 | 203.981 |
| GBPBritish Pound | 0.004210 | 237.558 |
| JPYJapanese Yen | 0.88372 | 1.1316 |
| CHFSwiss Franc | 0.004633 | 215.858 |
| CADCanadian Dollar | 0.007873 | 127.016 |
| AUDAustralian Dollar | 0.007903 | 126.541 |
| CNYChinese Yuan | 0.03778 | 26.4699 |
| INRIndian Rupee | 0.54011 | 1.8515 |
| XOFWest African CFA Franc | 3.2154 | 0.31101 |
| XAFCentral African CFA Franc | 3.2154 | 0.31101 |
| MADMoroccan Dirham | 0.05326 | 18.7754 |
| NGNNigerian Naira | 7.4827 | 0.13364 |
| ZARSouth African Rand | 0.09153 | 10.9258 |
| BRLBrazilian Real | 0.02890 | 34.6008 |
| MXNMexican Peso | 0.09685 | 10.3253 |
| RUBRussian Ruble | 0.47496 | 2.1055 |
| TRYTurkish Lira | 0.27449 | 3.6431 |
| AEDUAE Dirham | 0.02066 | 48.3924 |
| SARSaudi Riyal | 0.02110 | 47.3923 |
| SEKSwedish Krona | 0.05535 | 18.0678 |
| NOKNorwegian Krone | 0.05301 | 18.8627 |
| PLNPolish Zloty | 0.02138 | 46.7641 |
| KRWSouth Korean Won | 7.8037 | 0.12814 |
| SGDSingapore Dollar | 0.007183 | 139.218 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from DJF
- DJF → USD1 DJF = 0.005627 USD
- DJF → EUR1 DJF = 0.004902 EUR
- DJF → GBP1 DJF = 0.004210 GBP
- DJF → JPY1 DJF = 0.88372 JPY
- DJF → CHF1 DJF = 0.004633 CHF
- DJF → CAD1 DJF = 0.007873 CAD
- DJF → AUD1 DJF = 0.007903 AUD
- DJF → CNY1 DJF = 0.03778 CNY
- DJF → INR1 DJF = 0.54011 INR
- DJF → XOF1 DJF = 3.2154 XOF
- DJF → XAF1 DJF = 3.2154 XAF
- DJF → MAD1 DJF = 0.05326 MAD
Conversions into DJF
Follow the DJF from your phone
The app converts DJF into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.