Exchange rates and conversions
Congolese Franc (CDF)
Updated Sep 20, 2026, 12:02 AM
CDF
From
To
Updated Sep 20, 2026, 12:02 AM
CDF against the major currencies
| Currency | 1 CDF = | 1 unit in CDF |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.000429 | 2,329.55 |
| EUREuro | 0.000374 | 2,673.68 |
| GBPBritish Pound | 0.000321 | 3,114.61 |
| JPYJapanese Yen | 0.06746 | 14.8246 |
| CHFSwiss Franc | 0.000353 | 2,829.08 |
| CADCanadian Dollar | 0.000601 | 1,665.00 |
| AUDAustralian Dollar | 0.000603 | 1,658.14 |
| CNYChinese Yuan | 0.002884 | 346.742 |
| INRIndian Rupee | 0.04118 | 24.2813 |
| XOFWest African CFA Franc | 0.24528 | 4.0769 |
| XAFCentral African CFA Franc | 0.24528 | 4.0769 |
| MADMoroccan Dirham | 0.004077 | 245.304 |
| NGNNigerian Naira | 0.57337 | 1.7441 |
| ZARSouth African Rand | 0.006983 | 143.205 |
| BRLBrazilian Real | 0.002204 | 453.741 |
| MXNMexican Peso | 0.007389 | 135.342 |
| RUBRussian Ruble | 0.03620 | 27.6253 |
| TRYTurkish Lira | 0.02095 | 47.7331 |
| AEDUAE Dirham | 0.001576 | 634.323 |
| SARSaudi Riyal | 0.001610 | 621.214 |
| SEKSwedish Krona | 0.004222 | 236.850 |
| NOKNorwegian Krone | 0.004044 | 247.286 |
| PLNPolish Zloty | 0.001632 | 612.705 |
| KRWSouth Korean Won | 0.59528 | 1.6799 |
| SGDSingapore Dollar | 0.000548 | 1,824.77 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from CDF
- CDF → USD1 CDF = 0.000429 USD
- CDF → EUR1 CDF = 0.000374 EUR
- CDF → GBP1 CDF = 0.000321 GBP
- CDF → JPY1 CDF = 0.06746 JPY
- CDF → CHF1 CDF = 0.000353 CHF
- CDF → CAD1 CDF = 0.000601 CAD
- CDF → AUD1 CDF = 0.000603 AUD
- CDF → CNY1 CDF = 0.002884 CNY
- CDF → INR1 CDF = 0.04118 INR
- CDF → XOF1 CDF = 0.24528 XOF
- CDF → XAF1 CDF = 0.24528 XAF
- CDF → MAD1 CDF = 0.004077 MAD
Conversions into CDF
Follow the CDF from your phone
The app converts CDF into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.