Exchange rates and conversions
Belarusian Ruble (BYN)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
Common BYN amounts
BYN
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
BYN against the major currencies
| Currency | 1 BYN = | 1 unit in BYN |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.33077 | 3.0233 |
| EUREuro | 0.28819 | 3.4700 |
| GBPBritish Pound | 0.24745 | 4.0412 |
| JPYJapanese Yen | 51.9488 | 0.01925 |
| CHFSwiss Franc | 0.27233 | 3.6720 |
| CADCanadian Dollar | 0.46281 | 2.1607 |
| AUDAustralian Dollar | 0.46455 | 2.1526 |
| CNYChinese Yuan | 2.2208 | 0.45029 |
| INRIndian Rupee | 31.7503 | 0.03150 |
| XOFWest African CFA Franc | 189.013 | 0.005291 |
| XAFCentral African CFA Franc | 189.013 | 0.005291 |
| MADMoroccan Dirham | 3.1309 | 0.31940 |
| NGNNigerian Naira | 439.865 | 0.002273 |
| ZARSouth African Rand | 5.3803 | 0.18586 |
| BRLBrazilian Real | 1.6989 | 0.58861 |
| MXNMexican Peso | 5.6932 | 0.17565 |
| RUBRussian Ruble | 27.9200 | 0.03582 |
| TRYTurkish Lira | 16.1356 | 0.06197 |
| AEDUAE Dirham | 1.2147 | 0.82322 |
| SARSaudi Riyal | 1.2404 | 0.80621 |
| SEKSwedish Krona | 3.2535 | 0.30736 |
| NOKNorwegian Krone | 3.1164 | 0.32088 |
| PLNPolish Zloty | 1.2570 | 0.79552 |
| KRWSouth Korean Won | 458.738 | 0.002180 |
| SGDSingapore Dollar | 0.42225 | 2.3683 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from BYN
- BYN → USD1 BYN = 0.33077 USD
- BYN → EUR1 BYN = 0.28819 EUR
- BYN → GBP1 BYN = 0.24745 GBP
- BYN → JPY1 BYN = 51.9488 JPY
- BYN → CHF1 BYN = 0.27233 CHF
- BYN → CAD1 BYN = 0.46281 CAD
- BYN → AUD1 BYN = 0.46455 AUD
- BYN → CNY1 BYN = 2.2208 CNY
- BYN → INR1 BYN = 31.7503 INR
- BYN → XOF1 BYN = 189.013 XOF
- BYN → XAF1 BYN = 189.013 XAF
- BYN → MAD1 BYN = 3.1309 MAD
Conversions into BYN
Follow the BYN from your phone
The app converts BYN into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.