Exchange rates and conversions
Bolivian Boliviano (BOB)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
Common BOB amounts
BOB
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
BOB against the major currencies
| Currency | 1 BOB = | 1 unit in BOB |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.09196 | 10.8742 |
| EUREuro | 0.08012 | 12.4810 |
| GBPBritish Pound | 0.06880 | 14.5354 |
| JPYJapanese Yen | 14.4429 | 0.06924 |
| CHFSwiss Franc | 0.07571 | 13.2077 |
| CADCanadian Dollar | 0.12867 | 7.7717 |
| AUDAustralian Dollar | 0.12915 | 7.7426 |
| CNYChinese Yuan | 0.61743 | 1.6196 |
| INRIndian Rupee | 8.8273 | 0.11329 |
| XOFWest African CFA Franc | 52.5499 | 0.01903 |
| XAFCentral African CFA Franc | 52.5499 | 0.01903 |
| MADMoroccan Dirham | 0.87047 | 1.1488 |
| NGNNigerian Naira | 122.292 | 0.008177 |
| ZARSouth African Rand | 1.4959 | 0.66851 |
| BRLBrazilian Real | 0.47234 | 2.1171 |
| MXNMexican Peso | 1.5828 | 0.63178 |
| RUBRussian Ruble | 7.7624 | 0.12883 |
| TRYTurkish Lira | 4.4861 | 0.22291 |
| AEDUAE Dirham | 0.33773 | 2.9610 |
| SARSaudi Riyal | 0.34485 | 2.8998 |
| SEKSwedish Krona | 0.90456 | 1.1055 |
| NOKNorwegian Krone | 0.86644 | 1.1541 |
| PLNPolish Zloty | 0.34949 | 2.8614 |
| KRWSouth Korean Won | 127.539 | 0.007841 |
| SGDSingapore Dollar | 0.11739 | 8.5183 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from BOB
- BOB → USD1 BOB = 0.09196 USD
- BOB → EUR1 BOB = 0.08012 EUR
- BOB → GBP1 BOB = 0.06880 GBP
- BOB → JPY1 BOB = 14.4429 JPY
- BOB → CHF1 BOB = 0.07571 CHF
- BOB → CAD1 BOB = 0.12867 CAD
- BOB → AUD1 BOB = 0.12915 AUD
- BOB → CNY1 BOB = 0.61743 CNY
- BOB → INR1 BOB = 8.8273 INR
- BOB → XOF1 BOB = 52.5499 XOF
- BOB → XAF1 BOB = 52.5499 XAF
- BOB → MAD1 BOB = 0.87047 MAD
Conversions into BOB
Follow the BOB from your phone
The app converts BOB into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.