Exchange rates and conversions
Brunei Dollar (BND)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
Common BND amounts
BND
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
BND against the major currencies
| Currency | 1 BND = | 1 unit in BND |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.78335 | 1.2766 |
| EUREuro | 0.68250 | 1.4652 |
| GBPBritish Pound | 0.58604 | 1.7064 |
| JPYJapanese Yen | 123.029 | 0.008128 |
| CHFSwiss Franc | 0.64495 | 1.5505 |
| CADCanadian Dollar | 1.0961 | 0.91235 |
| AUDAustralian Dollar | 1.1002 | 0.90894 |
| CNYChinese Yuan | 5.2595 | 0.19013 |
| INRIndian Rupee | 75.1935 | 0.01330 |
| XOFWest African CFA Franc | 447.636 | 0.002234 |
| XAFCentral African CFA Franc | 447.636 | 0.002234 |
| MADMoroccan Dirham | 7.4149 | 0.13486 |
| NGNNigerian Naira | 1,041.72 | 0.000960 |
| ZARSouth African Rand | 12.7422 | 0.07848 |
| BRLBrazilian Real | 4.0235 | 0.24854 |
| MXNMexican Peso | 13.4831 | 0.07417 |
| RUBRussian Ruble | 66.1225 | 0.01512 |
| TRYTurkish Lira | 38.2137 | 0.02617 |
| AEDUAE Dirham | 2.8769 | 0.34760 |
| SARSaudi Riyal | 2.9376 | 0.34042 |
| SEKSwedish Krona | 7.7053 | 0.12978 |
| NOKNorwegian Krone | 7.3806 | 0.13549 |
| PLNPolish Zloty | 2.9770 | 0.33591 |
| KRWSouth Korean Won | 1,086.42 | 0.000920 |
| SGDSingapore Dollar | 1.0000 | 1.00000 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from BND
- BND → USD1 BND = 0.78335 USD
- BND → EUR1 BND = 0.68250 EUR
- BND → GBP1 BND = 0.58604 GBP
- BND → JPY1 BND = 123.029 JPY
- BND → CHF1 BND = 0.64495 CHF
- BND → CAD1 BND = 1.0961 CAD
- BND → AUD1 BND = 1.1002 AUD
- BND → CNY1 BND = 5.2595 CNY
- BND → INR1 BND = 75.1935 INR
- BND → XOF1 BND = 447.636 XOF
- BND → XAF1 BND = 447.636 XAF
- BND → MAD1 BND = 7.4149 MAD
Conversions into BND
Follow the BND from your phone
The app converts BND into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.