Exchange rates and conversions
Azerbaijani Manat (AZN)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
Common AZN amounts
AZN
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
AZN against the major currencies
| Currency | 1 AZN = | 1 unit in AZN |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.58826 | 1.6999 |
| EUREuro | 0.51253 | 1.9511 |
| GBPBritish Pound | 0.44009 | 2.2723 |
| JPYJapanese Yen | 92.3897 | 0.01082 |
| CHFSwiss Franc | 0.48433 | 2.0647 |
| CADCanadian Dollar | 0.82310 | 1.2149 |
| AUDAustralian Dollar | 0.82619 | 1.2104 |
| CNYChinese Yuan | 3.9496 | 0.25319 |
| INRIndian Rupee | 56.4671 | 0.01771 |
| XOFWest African CFA Franc | 336.155 | 0.002975 |
| XAFCentral African CFA Franc | 336.155 | 0.002975 |
| MADMoroccan Dirham | 5.5683 | 0.17959 |
| NGNNigerian Naira | 782.290 | 0.001278 |
| ZARSouth African Rand | 9.5688 | 0.10451 |
| BRLBrazilian Real | 3.0215 | 0.33096 |
| MXNMexican Peso | 10.1253 | 0.09876 |
| RUBRussian Ruble | 49.6551 | 0.02014 |
| TRYTurkish Lira | 28.6969 | 0.03485 |
| AEDUAE Dirham | 2.1604 | 0.46288 |
| SARSaudi Riyal | 2.2060 | 0.45331 |
| SEKSwedish Krona | 5.7864 | 0.17282 |
| NOKNorwegian Krone | 5.5425 | 0.18042 |
| PLNPolish Zloty | 2.2356 | 0.44730 |
| KRWSouth Korean Won | 815.855 | 0.001226 |
| SGDSingapore Dollar | 0.75096 | 1.3316 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from AZN
- AZN → USD1 AZN = 0.58826 USD
- AZN → EUR1 AZN = 0.51253 EUR
- AZN → GBP1 AZN = 0.44009 GBP
- AZN → JPY1 AZN = 92.3897 JPY
- AZN → CHF1 AZN = 0.48433 CHF
- AZN → CAD1 AZN = 0.82310 CAD
- AZN → AUD1 AZN = 0.82619 AUD
- AZN → CNY1 AZN = 3.9496 CNY
- AZN → INR1 AZN = 56.4671 INR
- AZN → XOF1 AZN = 336.155 XOF
- AZN → XAF1 AZN = 336.155 XAF
- AZN → MAD1 AZN = 5.5683 MAD
Conversions into AZN
Follow the AZN from your phone
The app converts AZN into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.