Exchange rates and conversions
Afghan Afghani (AFN)
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
Common AFN amounts
AFN
From
To
Updated Sep 19, 2026, 12:02 AM
AFN against the major currencies
| Currency | 1 AFN = | 1 unit in AFN |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.01547 | 64.6243 |
| EUREuro | 0.01348 | 74.1732 |
| GBPBritish Pound | 0.01158 | 86.3826 |
| JPYJapanese Yen | 2.4303 | 0.41148 |
| CHFSwiss Franc | 0.01274 | 78.4920 |
| CADCanadian Dollar | 0.02165 | 46.1866 |
| AUDAustralian Dollar | 0.02173 | 46.0138 |
| CNYChinese Yuan | 0.10389 | 9.6252 |
| INRIndian Rupee | 1.4853 | 0.67324 |
| XOFWest African CFA Franc | 8.8425 | 0.11309 |
| XAFCentral African CFA Franc | 8.8425 | 0.11309 |
| MADMoroccan Dirham | 0.14647 | 6.8273 |
| NGNNigerian Naira | 20.5779 | 0.04860 |
| ZARSouth African Rand | 0.25170 | 3.9729 |
| BRLBrazilian Real | 0.07948 | 12.5818 |
| MXNMexican Peso | 0.26634 | 3.7546 |
| RUBRussian Ruble | 1.3062 | 0.76560 |
| TRYTurkish Lira | 0.75486 | 1.3247 |
| AEDUAE Dirham | 0.05683 | 17.5968 |
| SARSaudi Riyal | 0.05803 | 17.2331 |
| SEKSwedish Krona | 0.15221 | 6.5700 |
| NOKNorwegian Krone | 0.14579 | 6.8590 |
| PLNPolish Zloty | 0.05881 | 17.0047 |
| KRWSouth Korean Won | 21.4608 | 0.04660 |
| SGDSingapore Dollar | 0.01975 | 50.6235 |
The figure shown is the mid-market rate: the midpoint between the buy and sell price, updated hourly. It is the rate before any margin is added, so a bank or a bureau de change will quote you a lower one.
Most-viewed conversions from AFN
- AFN → USD1 AFN = 0.01547 USD
- AFN → EUR1 AFN = 0.01348 EUR
- AFN → GBP1 AFN = 0.01158 GBP
- AFN → JPY1 AFN = 2.4303 JPY
- AFN → CHF1 AFN = 0.01274 CHF
- AFN → CAD1 AFN = 0.02165 CAD
- AFN → AUD1 AFN = 0.02173 AUD
- AFN → CNY1 AFN = 0.10389 CNY
- AFN → INR1 AFN = 1.4853 INR
- AFN → XOF1 AFN = 8.8425 XOF
- AFN → XAF1 AFN = 8.8425 XAF
- AFN → MAD1 AFN = 0.14647 MAD
Conversions into AFN
Follow the AFN from your phone
The app converts AFN into 148 currencies, offline included, and keeps your favourite pairs one tap away.