Taux de change et conversions
Peso uruguayen (UYU)
Mis à jour 20 sept. 2026, 00:02
Montants courants en UYU
UYU
De
Vers
Mis à jour 20 sept. 2026, 00:02
Taux du UYU face aux principales devises
| Devise | 1 UYU = | 1 unité en UYU |
|---|---|---|
| USDDollar américain | 0,02463 | 40,6042 |
| EUREuro | 0,02146 | 46,6023 |
| GBPLivre sterling | 0,01842 | 54,2878 |
| JPYYen japonais | 3,8701 | 0,25839 |
| CHFFranc suisse | 0,02028 | 49,3109 |
| CADDollar canadien | 0,03446 | 29,0211 |
| AUDDollar australien | 0,03460 | 28,9013 |
| CNYYuan chinois | 0,16546 | 6,0437 |
| INRRoupie indienne | 2,3628 | 0,42322 |
| XOFFranc CFA (BCEAO) | 14,0725 | 0,07106 |
| XAFFranc CFA (BEAC) | 14,0725 | 0,07106 |
| MADDirham marocain | 0,23388 | 4,2756 |
| NGNNaira nigérian | 32,8955 | 0,03040 |
| ZARRand sud-africain | 0,40063 | 2,4961 |
| BRLRéal brésilien | 0,12644 | 7,9087 |
| MXNPeso mexicain | 0,42390 | 2,3590 |
| RUBRouble russe | 2,0768 | 0,48151 |
| TRYLivre turque | 1,2019 | 0,83199 |
| AEDDirham des EAU | 0,09045 | 11,0563 |
| SARRiyal saoudien | 0,09236 | 10,8278 |
| SEKCouronne suédoise | 0,24223 | 4,1283 |
| NOKCouronne norvégienne | 0,23201 | 4,3102 |
| PLNZloty polonais | 0,09364 | 10,6795 |
| KRWWon sud-coréen | 34,1528 | 0,02928 |
| SGDDollar de Singapour | 0,03144 | 31,8058 |
Le chiffre affiché est le taux interbancaire : le point médian entre le cours acheteur et le cours vendeur, actualisé chaque heure. C’est le taux avant marge, celui qu’une banque ou un bureau de change ne vous accordera pas.
Conversions les plus consultées depuis le UYU
- UYU → USD1 UYU = 0,02463 USD
- UYU → EUR1 UYU = 0,02146 EUR
- UYU → GBP1 UYU = 0,01842 GBP
- UYU → JPY1 UYU = 3,8701 JPY
- UYU → CHF1 UYU = 0,02028 CHF
- UYU → CAD1 UYU = 0,03446 CAD
- UYU → AUD1 UYU = 0,03460 AUD
- UYU → CNY1 UYU = 0,16546 CNY
- UYU → INR1 UYU = 2,3628 INR
- UYU → XOF1 UYU = 14,0725 XOF
- UYU → XAF1 UYU = 14,0725 XAF
- UYU → MAD1 UYU = 0,23388 MAD
Conversions vers le UYU
Suivez le UYU depuis votre téléphone
L'application convertit le UYU vers 148 devises, hors ligne comprise, et garde vos paires favorites à portée de main.