Taux de change et conversions
Paʻanga tongien (TOP)
Mis à jour 20 sept. 2026, 00:02
Montants courants en TOP
TOP
De
Vers
Mis à jour 20 sept. 2026, 00:02
Taux du TOP face aux principales devises
| Devise | 1 TOP = | 1 unité en TOP |
|---|---|---|
| USDDollar américain | 0,41753 | 2,3951 |
| EUREuro | 0,36379 | 2,7489 |
| GBPLivre sterling | 0,31229 | 3,2022 |
| JPYYen japonais | 65,6106 | 0,01524 |
| CHFFranc suisse | 0,34381 | 2,9086 |
| CADDollar canadien | 0,58417 | 1,7118 |
| AUDDollar australien | 0,58659 | 1,7048 |
| CNYYuan chinois | 2,8051 | 0,35649 |
| INRRoupie indienne | 40,0577 | 0,02496 |
| XOFFranc CFA (BCEAO) | 238,575 | 0,004192 |
| XAFFranc CFA (BEAC) | 238,575 | 0,004192 |
| MADDirham marocain | 3,9651 | 0,25220 |
| NGNNaira nigérian | 557,689 | 0,001793 |
| ZARRand sud-africain | 6,7920 | 0,14723 |
| BRLRéal brésilien | 2,1436 | 0,46650 |
| MXNPeso mexicain | 7,1866 | 0,13915 |
| RUBRouble russe | 35,2087 | 0,02840 |
| TRYLivre turque | 20,3769 | 0,04908 |
| AEDDirham des EAU | 1,5334 | 0,65216 |
| SARRiyal saoudien | 1,5657 | 0,63868 |
| SEKCouronne suédoise | 4,1066 | 0,24351 |
| NOKCouronne norvégienne | 3,9333 | 0,25424 |
| PLNZloty polonais | 1,5875 | 0,62993 |
| KRWWon sud-coréen | 579,003 | 0,001727 |
| SGDDollar de Singapour | 0,53303 | 1,8761 |
Le chiffre affiché est le taux interbancaire : le point médian entre le cours acheteur et le cours vendeur, actualisé chaque heure. C’est le taux avant marge, celui qu’une banque ou un bureau de change ne vous accordera pas.
Conversions les plus consultées depuis le TOP
- TOP → USD1 TOP = 0,41753 USD
- TOP → EUR1 TOP = 0,36379 EUR
- TOP → GBP1 TOP = 0,31229 GBP
- TOP → JPY1 TOP = 65,6106 JPY
- TOP → CHF1 TOP = 0,34381 CHF
- TOP → CAD1 TOP = 0,58417 CAD
- TOP → AUD1 TOP = 0,58659 AUD
- TOP → CNY1 TOP = 2,8051 CNY
- TOP → INR1 TOP = 40,0577 INR
- TOP → XOF1 TOP = 238,575 XOF
- TOP → XAF1 TOP = 238,575 XAF
- TOP → MAD1 TOP = 3,9651 MAD
Conversions vers le TOP
Suivez le TOP depuis votre téléphone
L'application convertit le TOP vers 148 devises, hors ligne comprise, et garde vos paires favorites à portée de main.