Taux de change et conversions
Leu moldave (MDL)
Mis à jour 20 sept. 2026, 00:02
Montants courants en MDL
MDL
De
Vers
Mis à jour 20 sept. 2026, 00:02
Taux du MDL face aux principales devises
| Devise | 1 MDL = | 1 unité en MDL |
|---|---|---|
| USDDollar américain | 0,05688 | 17,5801 |
| EUREuro | 0,04956 | 20,1770 |
| GBPLivre sterling | 0,04254 | 23,5046 |
| JPYYen japonais | 8,9386 | 0,11187 |
| CHFFranc suisse | 0,04684 | 21,3498 |
| CADDollar canadien | 0,07959 | 12,5650 |
| AUDDollar australien | 0,07992 | 12,5132 |
| CNYYuan chinois | 0,38216 | 2,6167 |
| INRRoupie indienne | 5,4573 | 0,18324 |
| XOFFranc CFA (BCEAO) | 32,5027 | 0,03077 |
| XAFFranc CFA (BEAC) | 32,5027 | 0,03077 |
| MADDirham marocain | 0,54019 | 1,8512 |
| NGNNaira nigérian | 75,9778 | 0,01316 |
| ZARRand sud-africain | 0,92532 | 1,0807 |
| BRLRéal brésilien | 0,29204 | 3,4242 |
| MXNPeso mexicain | 0,97908 | 1,0214 |
| RUBRouble russe | 4,7967 | 0,20848 |
| TRYLivre turque | 2,7761 | 0,36022 |
| AEDDirham des EAU | 0,20890 | 4,7869 |
| SARRiyal saoudien | 0,21331 | 4,6880 |
| SEKCouronne suédoise | 0,55947 | 1,7874 |
| NOKCouronne norvégienne | 0,53586 | 1,8662 |
| PLNZloty polonais | 0,21627 | 4,6238 |
| KRWWon sud-coréen | 78,8816 | 0,01268 |
| SGDDollar de Singapour | 0,07262 | 13,7707 |
Le chiffre affiché est le taux interbancaire : le point médian entre le cours acheteur et le cours vendeur, actualisé chaque heure. C’est le taux avant marge, celui qu’une banque ou un bureau de change ne vous accordera pas.
Conversions les plus consultées depuis le MDL
- MDL → USD1 MDL = 0,05688 USD
- MDL → EUR1 MDL = 0,04956 EUR
- MDL → GBP1 MDL = 0,04254 GBP
- MDL → JPY1 MDL = 8,9386 JPY
- MDL → CHF1 MDL = 0,04684 CHF
- MDL → CAD1 MDL = 0,07959 CAD
- MDL → AUD1 MDL = 0,07992 AUD
- MDL → CNY1 MDL = 0,38216 CNY
- MDL → INR1 MDL = 5,4573 INR
- MDL → XOF1 MDL = 32,5027 XOF
- MDL → XAF1 MDL = 32,5027 XAF
- MDL → MAD1 MDL = 0,54019 MAD
Conversions vers le MDL
Suivez le MDL depuis votre téléphone
L'application convertit le MDL vers 148 devises, hors ligne comprise, et garde vos paires favorites à portée de main.