Taux de change et conversions
Dalasi gambien (GMD)
Mis à jour 12 sept. 2026, 00:02
Montants courants en GMD
GMD
De
Vers
Mis à jour 12 sept. 2026, 00:02
Taux du GMD face aux principales devises
| Devise | 1 GMD = | 1 unité en GMD |
|---|---|---|
| USDDollar américain | 0,01339 | 74,7081 |
| EUREuro | 0,01154 | 86,6665 |
| GBPLivre sterling | 0,009899 | 101,023 |
| JPYYen japonais | 2,0581 | 0,48588 |
| CHFFranc suisse | 0,01092 | 91,5477 |
| CADDollar canadien | 0,01855 | 53,8976 |
| AUDDollar australien | 0,01867 | 53,5653 |
| CNYYuan chinois | 0,09002 | 11,1085 |
| INRRoupie indienne | 1,2797 | 0,78145 |
| XOFFranc CFA (BCEAO) | 7,5691 | 0,13212 |
| XAFFranc CFA (BEAC) | 7,5691 | 0,13212 |
| MADDirham marocain | 0,12545 | 7,9710 |
| NGNNaira nigérian | 17,7661 | 0,05629 |
| ZARRand sud-africain | 0,21604 | 4,6288 |
| BRLRéal brésilien | 0,06834 | 14,6338 |
| MXNPeso mexicain | 0,22714 | 4,4026 |
| RUBRouble russe | 1,1276 | 0,88685 |
| TRYLivre turque | 0,65057 | 1,5371 |
| AEDDirham des EAU | 0,04916 | 20,3426 |
| SARRiyal saoudien | 0,05020 | 19,9222 |
| SEKCouronne suédoise | 0,12981 | 7,7037 |
| NOKCouronne norvégienne | 0,12435 | 8,0418 |
| PLNZloty polonais | 0,04984 | 20,0644 |
| KRWWon sud-coréen | 17,9704 | 0,05565 |
| SGDDollar de Singapour | 0,01696 | 58,9586 |
Le chiffre affiché est le taux interbancaire : le point médian entre le cours acheteur et le cours vendeur, actualisé chaque heure. C’est le taux avant marge, celui qu’une banque ou un bureau de change ne vous accordera pas.
Conversions les plus consultées depuis le GMD
- GMD → USD1 GMD = 0,01339 USD
- GMD → EUR1 GMD = 0,01154 EUR
- GMD → GBP1 GMD = 0,009899 GBP
- GMD → JPY1 GMD = 2,0581 JPY
- GMD → CHF1 GMD = 0,01092 CHF
- GMD → CAD1 GMD = 0,01855 CAD
- GMD → AUD1 GMD = 0,01867 AUD
- GMD → CNY1 GMD = 0,09002 CNY
- GMD → INR1 GMD = 1,2797 INR
- GMD → XOF1 GMD = 7,5691 XOF
- GMD → XAF1 GMD = 7,5691 XAF
- GMD → MAD1 GMD = 0,12545 MAD
Conversions vers le GMD
Suivez le GMD depuis votre téléphone
L'application convertit le GMD vers 148 devises, hors ligne comprise, et garde vos paires favorites à portée de main.