Taux de change et conversions
Peso dominicain (DOP)
Mis à jour 17 sept. 2026, 00:02
Montants courants en DOP
DOP
De
Vers
Mis à jour 17 sept. 2026, 00:02
Taux du DOP face aux principales devises
| Devise | 1 DOP = | 1 unité en DOP |
|---|---|---|
| USDDollar américain | 0,01695 | 59,0134 |
| EUREuro | 0,01473 | 67,8864 |
| GBPLivre sterling | 0,01262 | 79,2201 |
| JPYYen japonais | 2,6363 | 0,37931 |
| CHFFranc suisse | 0,01394 | 71,7423 |
| CADDollar canadien | 0,02365 | 42,2853 |
| AUDDollar australien | 0,02383 | 41,9581 |
| CNYYuan chinois | 0,11391 | 8,7788 |
| INRRoupie indienne | 1,6271 | 0,61458 |
| XOFFranc CFA (BCEAO) | 9,6626 | 0,10349 |
| XAFFranc CFA (BEAC) | 9,6626 | 0,10349 |
| MADDirham marocain | 0,16030 | 6,2384 |
| NGNNaira nigérian | 22,5014 | 0,04444 |
| ZARRand sud-africain | 0,27662 | 3,6151 |
| BRLRéal brésilien | 0,08728 | 11,4574 |
| MXNPeso mexicain | 0,29134 | 3,4325 |
| RUBRouble russe | 1,4294 | 0,69957 |
| TRYLivre turque | 0,82498 | 1,2122 |
| AEDDirham des EAU | 0,06223 | 16,0690 |
| SARRiyal saoudien | 0,06354 | 15,7369 |
| SEKCouronne suédoise | 0,16640 | 6,0095 |
| NOKCouronne norvégienne | 0,15907 | 6,2865 |
| PLNZloty polonais | 0,06417 | 15,5845 |
| KRWWon sud-coréen | 23,2119 | 0,04308 |
| SGDDollar de Singapour | 0,02161 | 46,2664 |
Le chiffre affiché est le taux interbancaire : le point médian entre le cours acheteur et le cours vendeur, actualisé chaque heure. C’est le taux avant marge, celui qu’une banque ou un bureau de change ne vous accordera pas.
Conversions les plus consultées depuis le DOP
- DOP → USD1 DOP = 0,01695 USD
- DOP → EUR1 DOP = 0,01473 EUR
- DOP → GBP1 DOP = 0,01262 GBP
- DOP → JPY1 DOP = 2,6363 JPY
- DOP → CHF1 DOP = 0,01394 CHF
- DOP → CAD1 DOP = 0,02365 CAD
- DOP → AUD1 DOP = 0,02383 AUD
- DOP → CNY1 DOP = 0,11391 CNY
- DOP → INR1 DOP = 1,6271 INR
- DOP → XOF1 DOP = 9,6626 XOF
- DOP → XAF1 DOP = 9,6626 XAF
- DOP → MAD1 DOP = 0,16030 MAD
Conversions vers le DOP
Suivez le DOP depuis votre téléphone
L'application convertit le DOP vers 148 devises, hors ligne comprise, et garde vos paires favorites à portée de main.