Taux de change et conversions
Pula du Botswana (BWP)
Mis à jour 20 sept. 2026, 00:02
Montants courants en BWP
BWP
De
Vers
Mis à jour 20 sept. 2026, 00:02
Taux du BWP face aux principales devises
| Devise | 1 BWP = | 1 unité en BWP |
|---|---|---|
| USDDollar américain | 0,06998 | 14,2897 |
| EUREuro | 0,06097 | 16,4006 |
| GBPLivre sterling | 0,05234 | 19,1053 |
| JPYYen japonais | 10,9968 | 0,09094 |
| CHFFranc suisse | 0,05762 | 17,3538 |
| CADDollar canadien | 0,09791 | 10,2133 |
| AUDDollar australien | 0,09832 | 10,1711 |
| CNYYuan chinois | 0,47016 | 2,1269 |
| INRRoupie indienne | 6,7140 | 0,14894 |
| XOFFranc CFA (BCEAO) | 39,9870 | 0,02501 |
| XAFFranc CFA (BEAC) | 39,9870 | 0,02501 |
| MADDirham marocain | 0,66458 | 1,5047 |
| NGNNaira nigérian | 93,4729 | 0,01070 |
| ZARRand sud-africain | 1,1384 | 0,87843 |
| BRLRéal brésilien | 0,35929 | 2,7833 |
| MXNPeso mexicain | 1,2045 | 0,83020 |
| RUBRouble russe | 5,9012 | 0,16946 |
| TRYLivre turque | 3,4153 | 0,29280 |
| AEDDirham des EAU | 0,25700 | 3,8910 |
| SARRiyal saoudien | 0,26243 | 3,8106 |
| SEKCouronne suédoise | 0,68830 | 1,4529 |
| NOKCouronne norvégienne | 0,65925 | 1,5169 |
| PLNZloty polonais | 0,26607 | 3,7584 |
| KRWWon sud-coréen | 97,0453 | 0,01030 |
| SGDDollar de Singapour | 0,08934 | 11,1933 |
Le chiffre affiché est le taux interbancaire : le point médian entre le cours acheteur et le cours vendeur, actualisé chaque heure. C’est le taux avant marge, celui qu’une banque ou un bureau de change ne vous accordera pas.
Conversions les plus consultées depuis le BWP
- BWP → USD1 BWP = 0,06998 USD
- BWP → EUR1 BWP = 0,06097 EUR
- BWP → GBP1 BWP = 0,05234 GBP
- BWP → JPY1 BWP = 10,9968 JPY
- BWP → CHF1 BWP = 0,05762 CHF
- BWP → CAD1 BWP = 0,09791 CAD
- BWP → AUD1 BWP = 0,09832 AUD
- BWP → CNY1 BWP = 0,47016 CNY
- BWP → INR1 BWP = 6,7140 INR
- BWP → XOF1 BWP = 39,9870 XOF
- BWP → XAF1 BWP = 39,9870 XAF
- BWP → MAD1 BWP = 0,66458 MAD
Conversions vers le BWP
Suivez le BWP depuis votre téléphone
L'application convertit le BWP vers 148 devises, hors ligne comprise, et garde vos paires favorites à portée de main.