Taux de change et conversions
Florin arubais (AWG)
Mis à jour 13 sept. 2026, 00:02
Montants courants en AWG
AWG
De
Vers
Mis à jour 13 sept. 2026, 00:02
Taux du AWG face aux principales devises
| Devise | 1 AWG = | 1 unité en AWG |
|---|---|---|
| USDDollar américain | 0,55866 | 1,7900 |
| EUREuro | 0,48147 | 2,0770 |
| GBPLivre sterling | 0,41310 | 2,4207 |
| JPYYen japonais | 85,9206 | 0,01164 |
| CHFFranc suisse | 0,45588 | 2,1935 |
| CADDollar canadien | 0,77417 | 1,2917 |
| AUDDollar australien | 0,77943 | 1,2830 |
| CNYYuan chinois | 3,7603 | 0,26594 |
| INRRoupie indienne | 53,3962 | 0,01873 |
| XOFFranc CFA (BCEAO) | 315,826 | 0,003166 |
| XAFFranc CFA (BEAC) | 315,826 | 0,003166 |
| MADDirham marocain | 5,2477 | 0,19056 |
| NGNNaira nigérian | 741,326 | 0,001349 |
| ZARRand sud-africain | 9,0160 | 0,11091 |
| BRLRéal brésilien | 2,8521 | 0,35061 |
| MXNPeso mexicain | 9,4770 | 0,10552 |
| RUBRouble russe | 47,1257 | 0,02122 |
| TRYLivre turque | 27,1498 | 0,03683 |
| AEDDirham des EAU | 2,0517 | 0,48741 |
| SARRiyal saoudien | 2,0950 | 0,47733 |
| SEKCouronne suédoise | 5,4182 | 0,18456 |
| NOKCouronne norvégienne | 5,1896 | 0,19269 |
| PLNZloty polonais | 2,0803 | 0,48071 |
| KRWWon sud-coréen | 750,298 | 0,001333 |
| SGDDollar de Singapour | 0,70788 | 1,4127 |
Le chiffre affiché est le taux interbancaire : le point médian entre le cours acheteur et le cours vendeur, actualisé chaque heure. C’est le taux avant marge, celui qu’une banque ou un bureau de change ne vous accordera pas.
Conversions les plus consultées depuis le AWG
- AWG → USD1 AWG = 0,55866 USD
- AWG → EUR1 AWG = 0,48147 EUR
- AWG → GBP1 AWG = 0,41310 GBP
- AWG → JPY1 AWG = 85,9206 JPY
- AWG → CHF1 AWG = 0,45588 CHF
- AWG → CAD1 AWG = 0,77417 CAD
- AWG → AUD1 AWG = 0,77943 AUD
- AWG → CNY1 AWG = 3,7603 CNY
- AWG → INR1 AWG = 53,3962 INR
- AWG → XOF1 AWG = 315,826 XOF
- AWG → XAF1 AWG = 315,826 XAF
- AWG → MAD1 AWG = 5,2477 MAD
Conversions vers le AWG
Suivez le AWG depuis votre téléphone
L'application convertit le AWG vers 148 devises, hors ligne comprise, et garde vos paires favorites à portée de main.