Taux de change et conversions
Mark convertible (BAM)
Mis à jour 20 sept. 2026, 00:02
Montants courants en BAM
BAM
De
Vers
Mis à jour 20 sept. 2026, 00:02
Taux du BAM face aux principales devises
| Devise | 1 BAM = | 1 unité en BAM |
|---|---|---|
| USDDollar américain | 0,58695 | 1,7037 |
| EUREuro | 0,51141 | 1,9554 |
| GBPLivre sterling | 0,43901 | 2,2779 |
| JPYYen japonais | 92,2344 | 0,01084 |
| CHFFranc suisse | 0,48332 | 2,0690 |
| CADDollar canadien | 0,82122 | 1,2177 |
| AUDDollar australien | 0,82462 | 1,2127 |
| CNYYuan chinois | 3,9434 | 0,25359 |
| INRRoupie indienne | 56,3125 | 0,01776 |
| XOFFranc CFA (BCEAO) | 335,385 | 0,002982 |
| XAFFranc CFA (BEAC) | 335,385 | 0,002982 |
| MADDirham marocain | 5,5741 | 0,17940 |
| NGNNaira nigérian | 783,990 | 0,001276 |
| ZARRand sud-africain | 9,5481 | 0,10473 |
| BRLRéal brésilien | 3,0135 | 0,33184 |
| MXNPeso mexicain | 10,1028 | 0,09898 |
| RUBRouble russe | 49,4959 | 0,02020 |
| TRYLivre turque | 28,6455 | 0,03491 |
| AEDDirham des EAU | 2,1556 | 0,46391 |
| SARRiyal saoudien | 2,2011 | 0,45432 |
| SEKCouronne suédoise | 5,7730 | 0,17322 |
| NOKCouronne norvégienne | 5,5294 | 0,18085 |
| PLNZloty polonais | 2,2316 | 0,44810 |
| KRWWon sud-coréen | 813,954 | 0,001229 |
| SGDDollar de Singapour | 0,74932 | 1,3345 |
Le chiffre affiché est le taux interbancaire : le point médian entre le cours acheteur et le cours vendeur, actualisé chaque heure. C’est le taux avant marge, celui qu’une banque ou un bureau de change ne vous accordera pas.
Conversions les plus consultées depuis le BAM
- BAM → USD1 BAM = 0,58695 USD
- BAM → EUR1 BAM = 0,51141 EUR
- BAM → GBP1 BAM = 0,43901 GBP
- BAM → JPY1 BAM = 92,2344 JPY
- BAM → CHF1 BAM = 0,48332 CHF
- BAM → CAD1 BAM = 0,82122 CAD
- BAM → AUD1 BAM = 0,82462 AUD
- BAM → CNY1 BAM = 3,9434 CNY
- BAM → INR1 BAM = 56,3125 INR
- BAM → XOF1 BAM = 335,385 XOF
- BAM → XAF1 BAM = 335,385 XAF
- BAM → MAD1 BAM = 5,5741 MAD
Conversions vers le BAM
Suivez le BAM depuis votre téléphone
L'application convertit le BAM vers 148 devises, hors ligne comprise, et garde vos paires favorites à portée de main.